| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 1.84% | 13.31 | 9.08% | -65 | 9 | -136 | -192 | 1236 | 654 | 74 | -1029 | 935 | 6874 | 9373 | 70226 | 36653 | 33573 | |||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 2.07% | 13.34 | 8.27% | -78 | -96 | -174 | 942 | 1001 | -729 | 1214 | 7279 | 8542 | 63974 | 34040 | 29934 | |||||
| 2010-07-30 14:15:00.0 | 2.52% | 13.4 | 7.27% | 118 | 96 | 219 | 433 | 2948 | 4487 | 2337 | 9772 | 12150 | 7507 | 56235 | 30826 | 25409 | ||||
| 2010-07-30 13:15:00.0 | 1.61% | 13.28 | 5.70% | 11 | -58 | -47 | 355 | -11 | -444 | -100 | 1372 | 5884 | 44095 | 23266 | 20829 | |||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | 1.53% | 13.27 | 5.50% | -149 | -55 | -168 | -372 | 2376 | 717 | -429 | -1279 | 1385 | 13495 | 5679 | 42550 | 22616 | 19934 | |||
| 2010-07-30 10:30:00.0 | 2.60% | 13.41 | 3.78% | 85 | 67 | 320 | 204 | 676 | 7057 | 5816 | 4423 | 1517 | 18813 | 25361 | 3911 | 29277 | 17443 | 11834 | ||
| 2010-07-30 09:45:00.0 | 0.99% | 13.2 | 0.58% | -27 | -34 | -61 | 672 | 250 | -272 | 650 | 3694 | 582 | 4453 | 1967 | 2486 | |||||
| 汇总数据 | -105 | -71 | 539 | -100 | 0 | 0 | 263 | 15586 | 12914 | 4960 | -791 | 32669 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明