| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 0.15% | 20.2 | 6.21% | 4 | -226 | -248 | -102 | -572 | 3180 | 1819 | -2354 | -513 | 2132 | 13153 | 26452 | 130101 | 62519 | 67582 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 0.84% | 20.34 | 5.64% | 134 | 161 | 375 | 670 | 4036 | 2624 | 2641 | 9301 | 9847 | 24049 | 118224 | 58293 | 59931 | ||||
| 2010-07-30 14:15:00.0 | 0.55% | 20.28 | 5.15% | 262 | 62 | -330 | 101 | 95 | 6331 | 1558 | -1343 | 502 | 7048 | 15420 | 21937 | 107835 | 51575 | 56260 | ||
| 2010-07-30 13:15:00.0 | -0.25% | 20.12 | 4.41% | 143 | -120 | 55 | -109 | -31 | 1935 | 2011 | -326 | -543 | 3077 | 7128 | 18808 | 92330 | 43781 | 48549 | ||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -0.10% | 20.15 | 4.04% | -173 | -413 | -500 | -900 | -1986 | 8483 | 2764 | -3328 | -4446 | 3473 | 38317 | 17239 | 84553 | 40178 | 44375 | ||
| 2010-07-30 10:30:00.0 | 1.39% | 20.45 | 2.22% | -164 | -26 | 289 | 255 | 354 | 9953 | 7291 | 2666 | 1244 | 21154 | 38318 | 9509 | 46583 | 24961 | 21622 | ||
| 2010-07-30 09:45:00.0 | 1.19% | 20.41 | 0.46% | 150 | -51 | -92 | 7 | 3017 | 1308 | -726 | 3599 | 7917 | 1961 | 9715 | 5718 | 3997 | ||||
| 汇总数据 | 356 | -613 | -451 | -755 | 0 | 0 | -1463 | 36935 | 19375 | -2770 | -3756 | 49784 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明