| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 0.26% | 11.69 | 2.17% | -65 | 104 | 53 | 229 | 321 | 1506 | 1417 | 3321 | 1963 | 8207 | 9164 | 7974 | 68428 | 32977 | 35451 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -0.17% | 11.64 | 1.90% | 79 | -107 | -28 | 2088 | 598 | -932 | 1754 | 5980 | 6973 | 59834 | 27509 | 32325 | |||||
| 2010-07-30 14:15:00.0 | -0.17% | 11.64 | 1.70% | 171 | -75 | 96 | 3665 | 1546 | -658 | 4553 | 10023 | 6246 | 53575 | 24622 | 28953 | |||||
| 2010-07-30 13:15:00.0 | -0.94% | 11.55 | 1.39% | -46 | -58 | -104 | 610 | -605 | -513 | -508 | 2343 | 5110 | 43751 | 19392 | 24359 | |||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -1.29% | 11.51 | 1.30% | -255 | -290 | -64 | -609 | 2548 | -986 | -3063 | -1501 | 15962 | 4784 | 40918 | 18091 | 22827 | ||||
| 2010-07-30 10:30:00.0 | 0.60% | 11.73 | 0.79% | -228 | 44 | -200 | -384 | 2485 | 10 | -1339 | 1156 | 14429 | 2941 | 25021 | 12564 | 12457 | ||||
| 2010-07-30 09:45:00.0 | 1.03% | 11.78 | 0.36% | -63 | 95 | 207 | 239 | 2278 | 3076 | 2571 | 7925 | 10526 | 1323 | 11233 | 6378 | 4855 | ||||
| 汇总数据 | -407 | -229 | -62 | 229 | 0 | 0 | -469 | 15180 | 5056 | -613 | 1963 | 21586 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明