| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -0.22% | 17.9 | 0.84% | -71 | -68 | -168 | 104 | -203 | 1385 | 1552 | -1324 | 585 | 2198 | 8584 | 14081 | 78652 | 36367 | 42285 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -0.11% | 17.92 | 0.75% | -85 | 47 | -124 | -162 | 1803 | 755 | -421 | 2137 | 8065 | 12641 | 70604 | 32685 | 37919 | ||||
| 2010-07-30 14:15:00.0 | -0.06% | 17.93 | 0.66% | 79 | -158 | -79 | 2894 | 454 | -900 | 2448 | 8749 | 11139 | 62225 | 28929 | 33296 | |||||
| 2010-07-30 13:15:00.0 | -0.56% | 17.84 | 0.57% | 119 | 18 | 137 | 1113 | 716 | 101 | 1930 | 2408 | 9574 | 53427 | 25189 | 28238 | |||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -1.56% | 17.66 | 0.54% | -146 | -75 | -401 | -86 | -708 | 5707 | 1266 | -2702 | -482 | 3789 | 22452 | 9117 | 50845 | 23522 | 27323 | ||
| 2010-07-30 10:30:00.0 | 0.72% | 18.07 | 0.30% | -60 | -26 | 120 | 34 | 6885 | 2004 | 520 | 9409 | 20369 | 5152 | 28626 | 15694 | 12932 | ||||
| 2010-07-30 09:45:00.0 | 0.06% | 17.95 | 0.09% | 61 | -170 | 250 | 141 | 2715 | 1559 | 448 | 4722 | 8024 | 1588 | 8899 | 5564 | 3335 | ||||
| 汇总数据 | -103 | -432 | -323 | 18 | 0 | 0 | -840 | 22502 | 8306 | -4278 | 103 | 26633 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明