| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -1.53% | 10.29 | 2.12% | -95 | 92 | 61 | 58 | 2576 | 2818 | 1491 | 6885 | 13362 | 14278 | 139198 | 59030 | 80168 | ||||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -1.44% | 10.3 | 1.93% | 8 | 155 | -22 | 141 | 3189 | 4317 | 1275 | 8781 | 16139 | 13008 | 126862 | 52441 | 74421 | ||||
| 2010-07-30 14:15:00.0 | -1.63% | 10.28 | 1.68% | 21 | 109 | 89 | 219 | 4169 | 4844 | 1957 | 10970 | 19822 | 11301 | 110290 | 43620 | 66670 | ||||
| 2010-07-30 13:15:00.0 | -2.58% | 10.18 | 1.38% | 41 | -98 | 84 | -108 | -81 | 979 | 1033 | -151 | -1077 | 784 | 5252 | 9272 | 90414 | 32735 | 57679 | ||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -2.78% | 10.16 | 1.29% | -141 | -478 | -329 | -235 | -1183 | 6253 | 2338 | -5972 | -2331 | 288 | 40199 | 8684 | 84622 | 30339 | 54283 | ||
| 2010-07-30 10:30:00.0 | -1.15% | 10.33 | 0.68% | 38 | -128 | -426 | -308 | -824 | 6770 | 5688 | -5415 | -3001 | 4042 | 35107 | 4596 | 44566 | 18085 | 26481 | ||
| 2010-07-30 09:45:00.0 | -0.86% | 10.36 | 0.15% | -96 | -47 | 52 | -91 | 2263 | 435 | 42 | 2740 | 9316 | 1043 | 10054 | 3568 | 6486 | ||||
| 汇总数据 | -224 | -395 | -491 | -651 | 0 | 0 | -1761 | 26199 | 21473 | -6773 | -6409 | 34490 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明