| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-22 15:01:00.0 | -0.94% | 16.82 | 0.66% | -24 | 7 | 346 | 426 | 755 | -337 | 3376 | 3162 | 2537 | 8738 | 12684 | 6888 | 41009 | 21573 | 19436 | ||
| 2010-03-22 14:15:00.0 | -1.18% | 16.78 | 0.52% | 8 | 43 | 134 | -169 | 16 | 311 | 726 | 48 | -1013 | 72 | 3319 | 5400 | 32150 | 14996 | 17154 | ||
| 2010-03-22 14:00:00.0 | -1.18% | 16.78 | 0.46% | 120 | 130 | 27 | -15 | 262 | 1478 | 575 | 938 | -100 | 2891 | 5521 | 4778 | 28443 | 13019 | 15424 | ||
| 2010-03-22 13:45:00.0 | -1.12% | 16.79 | 0.39% | -24 | -31 | -50 | -105 | -335 | -626 | -491 | -1452 | 2261 | 4018 | 23915 | 10457 | 13458 | ||||
| 2010-03-22 13:30:00.0 | -1.65% | 16.7 | 0.30% | 115 | -108 | 7 | 492 | -131 | -651 | -290 | 2549 | 3091 | 18370 | 7124 | 11246 | |||||
| 2010-03-22 11:31:00.0 | -1.47% | 16.73 | 0.24% | -43 | -50 | -93 | -262 | -557 | -301 | -1120 | 763 | 2473 | 14675 | 5624 | 9051 | |||||
| 2010-03-22 11:15:00.0 | -1.35% | 16.75 | 0.23% | 135 | -57 | -111 | -33 | 1058 | -899 | -348 | -671 | -860 | 3777 | 2377 | 14097 | 5595 | 8502 | |||
| 2010-03-22 11:00:00.0 | -1.65% | 16.7 | 0.19% | -39 | 1 | -166 | -204 | -437 | -1112 | 10 | -991 | -2530 | 3562 | 2025 | 11992 | 4428 | 7564 | |||
| 2010-03-22 10:30:00.0 | -0.71% | 16.86 | 0.11% | -7 | -7 | -45 | -126 | -171 | 769 | 1203 | 7098 | 2735 | 4363 | |||||||
| 2010-03-22 10:20:00.0 | -0.71% | 16.86 | 0.10% | -67 | -57 | -124 | -740 | -352 | -339 | -1431 | 1154 | 1043 | 6148 | 2320 | 3828 | |||||
| 2010-03-22 10:10:00.0 | -0.18% | 16.95 | 0.08% | -70 | -57 | -127 | -751 | -297 | -337 | -1385 | 1507 | 860 | 5065 | 2027 | 3038 | |||||
| 2010-03-22 09:55:00.0 | 0.24% | 17.02 | 0.05% | 40 | -20 | 20 | -92 | 430 | -121 | 217 | 1814 | 549 | 3236 | 1664 | 1572 | |||||
| 2010-03-22 09:45:00.0 | 0.41% | 17.05 | 0.03% | -3 | 39 | 36 | -22 | 188 | 234 | 400 | 784 | 328 | 1934 | 1186 | 748 | |||||
| 2010-03-22 09:35:00.0 | -0.06% | 16.97 | 0.01% | -7 | -24 | -31 | -186 | -75 | -144 | -405 | 500 | 105 | 624 | 163 | 461 | |||||
| 2010-03-22 09:26:00.0 | -0.41% | 16.91 | 0.00% | -7 | -7 | -45 | -45 | -90 | 45 | 7 | 45 | 0 | 45 | |||||||
| 汇总数据 | 127 | -77 | 350 | -35 | 0 | 0 | 365 | 87 | 1075 | 1660 | -238 | 2584 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明