欢迎进入老钱庄股歌资金-易记网址: www.129.cc
600519贵州茅台今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-03-19 15:01:00.00.22% 158.760.14% 18761-115 -997-1431-1431 -864358-808 -34-632-1116 21062120413362 70656297
2010-03-19 14:45:00.00.22% 158.760.14% 39128258 -110   621824-230 215-70739 15902120413362 70656297
2010-03-19 14:30:00.0-0.06% 158.310.13% 42-68149 112   23514911 5171282 4311987312522 64936029
2010-03-19 14:15:00.00.25% 158.80.10% -68227273 228   660418-49 317144830 1322154429726 53104416
2010-03-19 13:30:00.00.12% 158.60.09% 2569-98 112   108697 -1871129 469129138133 42643869
2010-03-19 13:15:00.00.09% 158.550.08% 68 79 792792  93993539 505001182 699123667788 40813707
2010-03-19 11:31:00.00.03% 158.460.07% -1012066 177   162103-46 55112224 323107126745 32203525
2010-03-19 11:15:00.00.03% 158.450.07% 171-41-120     106109 -102 13 362105196623 31453478
2010-03-19 11:00:00.00.05% 158.490.07% -138-35-195 -111   -479-101-272 -147-71-591 103999926291 29083383
2010-03-19 10:30:00.00.25% 158.80.06% 31110940 136   596376190 9486746 98283235237 26122625
2010-03-19 10:10:00.00.24% 158.790.04% -50-112-285 -1325-770  -1772-840-312 -251-834-2237 247565584126 18542272
2010-03-19 09:45:00.00.37% 159.00.02% 11417-174 10821314  1039-173898 -996811307 134430331908 1154754
2010-03-19 09:35:00.00.56% 159.30.00% -73-55      -128-81-51 -35 -167 161440277 139138
2010-03-19 09:26:00.00.30% 158.880.00%   93     9359  59 118 599359 590
汇总数据    879474-229 96-95-1431 12201260-14 155581459       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明