欢迎进入老钱庄股歌资金-易记网址: www.129.cc
600519贵州茅台今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-03-12 15:01:00.0-0.67% 161.920.13% -27-116-4 1434   1287-113894 -758851591 17151976912192 46717521
2010-03-12 14:45:00.0-0.67% 161.920.13% 82-54-136 -1854-812-812 -1962-203-942 -118-1145-2408 19281976912192 46717521
2010-03-12 14:30:00.0-0.56% 162.10.12% -20270-205 -1085   -1422-603-387 -83-670-1743 17101818311213 39197294
2010-03-12 14:00:00.0-0.55% 162.110.07% -252481 -290   -210-130-8 65-179-252 498114667067 27824285
2010-03-12 13:45:00.0-0.50% 162.20.07% -1624053     -69-42-79 58 -63 230104936467 24923975
2010-03-12 13:30:00.0-0.37% 162.40.07% 27-3-81     -57-3518 -52 -69 147100716207 24173790
2010-03-12 13:15:00.0-0.49% 162.210.06% -1944384     -67-41-107 79 -69 26998106046 23213725
2010-03-12 11:31:00.0-0.44% 162.30.06% -6981-81     -69-43-48   -91 29392405695 21953500
2010-03-12 11:15:00.0-0.47% 162.240.06% 123-107      161067 -66 11 26689405510 21143396
2010-03-12 11:00:00.0-0.44% 162.30.06% -793263 1   1711-35 59136 45384275194 19653229
2010-03-12 10:45:00.0-0.34% 162.450.05% 5855-4 -260   -151-9427 31-161-197 78677834797 17543043
2010-03-12 10:30:00.0-0.56% 162.10.04% 71-48-266 -320   -563-34939 -195-198-703 129367884183 14722711
2010-03-12 10:20:00.0-0.59% 162.050.03% 21-160-96 -500   -735-455-13 -159-309-936 108346562866 9501916
2010-03-12 10:10:00.0-0.47% 162.250.02% -29-11739 -408   -515-317-26 -48-251-642 78529541815 7281087
2010-03-12 09:55:00.0-0.18% 162.710.01% -101-53-4     -158-98-59 -36 -193 5621302799 356443
2010-03-12 09:45:00.00.04% 163.070.00% 26       261613   29 120355218 103115
2010-03-12 09:35:00.00.31% 163.520.00% 32       322022   42 4813382 5428
2010-03-12 09:26:00.00.01% 163.020.00% -9       -9-6-6   -12 6106 06
汇总数据    -457-313-557 -3282-812-812 -4609-2472-630 -540-2027-5669       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明