| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -0.67% | 161.92 | 0.13% | -27 | -116 | -4 | 1434 | 1287 | -113 | 894 | -75 | 885 | 1591 | 1715 | 19769 | 12192 | 4671 | 7521 | ||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -0.67% | 161.92 | 0.13% | 82 | -54 | -136 | -1854 | -812 | -812 | -1962 | -203 | -942 | -118 | -1145 | -2408 | 1928 | 19769 | 12192 | 4671 | 7521 |
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -0.56% | 162.1 | 0.12% | -202 | 70 | -205 | -1085 | -1422 | -603 | -387 | -83 | -670 | -1743 | 1710 | 18183 | 11213 | 3919 | 7294 | ||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -0.55% | 162.11 | 0.07% | -25 | 24 | 81 | -290 | -210 | -130 | -8 | 65 | -179 | -252 | 498 | 11466 | 7067 | 2782 | 4285 | ||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -0.50% | 162.2 | 0.07% | -162 | 40 | 53 | -69 | -42 | -79 | 58 | -63 | 230 | 10493 | 6467 | 2492 | 3975 | ||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | -0.37% | 162.4 | 0.07% | 27 | -3 | -81 | -57 | -35 | 18 | -52 | -69 | 147 | 10071 | 6207 | 2417 | 3790 | ||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | -0.49% | 162.21 | 0.06% | -194 | 43 | 84 | -67 | -41 | -107 | 79 | -69 | 269 | 9810 | 6046 | 2321 | 3725 | ||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | -0.44% | 162.3 | 0.06% | -69 | 81 | -81 | -69 | -43 | -48 | -91 | 293 | 9240 | 5695 | 2195 | 3500 | |||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | -0.47% | 162.24 | 0.06% | 123 | -107 | 16 | 10 | 67 | -66 | 11 | 266 | 8940 | 5510 | 2114 | 3396 | |||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -0.44% | 162.3 | 0.06% | -79 | 32 | 63 | 1 | 17 | 11 | -35 | 59 | 1 | 36 | 453 | 8427 | 5194 | 1965 | 3229 | ||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -0.34% | 162.45 | 0.05% | 58 | 55 | -4 | -260 | -151 | -94 | 27 | 31 | -161 | -197 | 786 | 7783 | 4797 | 1754 | 3043 | ||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -0.56% | 162.1 | 0.04% | 71 | -48 | -266 | -320 | -563 | -349 | 39 | -195 | -198 | -703 | 1293 | 6788 | 4183 | 1472 | 2711 | ||
| 2010-03-12 10:20:00.0 | -0.59% | 162.05 | 0.03% | 21 | -160 | -96 | -500 | -735 | -455 | -13 | -159 | -309 | -936 | 1083 | 4656 | 2866 | 950 | 1916 | ||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -0.47% | 162.25 | 0.02% | -29 | -117 | 39 | -408 | -515 | -317 | -26 | -48 | -251 | -642 | 785 | 2954 | 1815 | 728 | 1087 | ||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -0.18% | 162.71 | 0.01% | -101 | -53 | -4 | -158 | -98 | -59 | -36 | -193 | 562 | 1302 | 799 | 356 | 443 | ||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | 0.04% | 163.07 | 0.00% | 26 | 26 | 16 | 13 | 29 | 120 | 355 | 218 | 103 | 115 | |||||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | 0.31% | 163.52 | 0.00% | 32 | 32 | 20 | 22 | 42 | 48 | 133 | 82 | 54 | 28 | |||||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | 0.01% | 163.02 | 0.00% | -9 | -9 | -6 | -6 | -12 | 6 | 10 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| 汇总数据 | -457 | -313 | -557 | -3282 | -812 | -812 | -4609 | -2472 | -630 | -540 | -2027 | -5669 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明