| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -1.93% | 5.59 | 2.85% | 65 | -60 | -73 | 173 | 105 | 3405 | 2177 | 717 | 3098 | 9397 | 18858 | 7559 | 135152 | 62259 | 72893 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -1.58% | 5.61 | 2.47% | 124 | 27 | 151 | 4234 | 4215 | 489 | 8938 | 15900 | 6563 | 117353 | 51459 | 65894 | |||||
| 2010-07-30 14:15:00.0 | -1.23% | 5.63 | 2.14% | 60 | -4 | 56 | 4203 | 1213 | -82 | 5334 | 14709 | 5689 | 101759 | 43263 | 58496 | |||||
| 2010-07-30 13:30:00.0 | -1.93% | 5.59 | 1.81% | 57 | 57 | 952 | 1110 | 1046 | 3108 | 6056 | 4810 | 86039 | 34101 | 51938 | ||||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -2.63% | 5.55 | 1.68% | -344 | -220 | 148 | -275 | -691 | 1327 | -2500 | -1313 | -4958 | -7444 | 34848 | 4454 | 79630 | 30537 | 49093 | ||
| 2010-07-30 10:30:00.0 | -1.40% | 5.62 | 0.96% | -20 | -83 | -265 | -368 | 3915 | 1662 | -6228 | -651 | 26799 | 2560 | 45634 | 19877 | 25757 | ||||
| 2010-07-30 09:45:00.0 | -1.75% | 5.6 | 0.43% | 19 | -89 | -20 | -90 | 2825 | 1480 | -1951 | 2354 | 17982 | 1141 | 20310 | 8245 | 12065 | ||||
| 汇总数据 | -96 | -372 | -210 | -102 | 0 | 0 | -780 | 20861 | 9357 | -7322 | -1860 | 21036 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明