| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -1.17% | 14.34 | 3.03% | -5 | 28 | 20 | 43 | 1034 | 578 | 340 | 1952 | 3585 | 7345 | 51107 | 23837 | 27270 | ||||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -1.45% | 14.3 | 2.85% | -23 | 24 | 1 | 1411 | -432 | 159 | 1138 | 3452 | 6907 | 48053 | 22028 | 26025 | |||||
| 2010-07-30 14:15:00.0 | -0.69% | 14.41 | 2.62% | 48 | 43 | 121 | 154 | 366 | 1146 | 1211 | 3059 | 1083 | 6499 | 6685 | 6344 | 44138 | 20229 | 23909 | ||
| 2010-07-30 13:30:00.0 | -1.31% | 14.32 | 2.22% | 29 | 21 | 50 | 1049 | 497 | 146 | 1692 | 2881 | 5380 | 37409 | 15644 | 21765 | |||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -1.86% | 14.24 | 2.05% | -124 | 119 | -621 | -236 | -862 | 3536 | -439 | -3525 | -1655 | -2083 | 16179 | 4965 | 34504 | 14069 | 20435 | ||
| 2010-07-30 10:30:00.0 | -0.96% | 14.37 | 1.10% | 138 | -151 | 21 | 8 | 3241 | 2174 | -909 | 4506 | 11144 | 2686 | 18537 | 8813 | 9724 | ||||
| 2010-07-30 09:45:00.0 | -0.28% | 14.47 | 0.45% | -56 | -219 | 89 | -186 | 1509 | 717 | -911 | 1315 | 7180 | 1098 | 7531 | 3134 | 4397 | ||||
| 汇总数据 | 7 | -135 | -370 | -82 | 0 | 0 | -580 | 12926 | 4306 | -1641 | -572 | 15019 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明