| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -1.81% | 41.71 | 0.27% | 8 | -193 | -239 | -459 | -883 | -1016 | -1069 | -1035 | -1100 | -4220 | 4715 | 11709 | 27760 | 10725 | 17035 | ||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -1.81% | 41.71 | 0.27% | -13 | -37 | -119 | -169 | -408 | -61 | -375 | -844 | 1702 | 11709 | 27760 | 10725 | 17035 | ||||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -1.44% | 41.87 | 0.24% | -313 | -62 | -408 | -105 | -888 | -1658 | -1151 | -1118 | -250 | -4177 | 2959 | 10496 | 24858 | 9644 | 15214 | ||
| 2010-03-12 14:15:00.0 | -1.08% | 42.02 | 0.21% | -10 | 71 | 178 | 253 | 492 | 567 | 570 | 592 | 601 | 2330 | 2172 | 8992 | 21270 | 8768 | 12502 | ||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -0.78% | 42.15 | 0.17% | -105 | -53 | 25 | -82 | -215 | -315 | -413 | -66 | -197 | -991 | 2896 | 7301 | 17253 | 7455 | 9798 | ||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -0.68% | 42.19 | 0.15% | -91 | -12 | -50 | 102 | -51 | -366 | 44 | -149 | 241 | -230 | 1289 | 6469 | 15280 | 6063 | 9217 | ||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | -0.19% | 42.4 | 0.12% | -72 | 23 | 106 | 57 | 135 | -136 | 307 | 306 | 865 | 5335 | 12598 | 5194 | 7404 | ||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | -0.31% | 42.35 | 0.11% | -19 | -110 | -69 | 104 | -94 | -469 | 217 | -424 | 247 | -429 | 1372 | 4948 | 11686 | 4618 | 7068 | ||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | -0.31% | 42.35 | 0.10% | 12 | 152 | 164 | 390 | -4 | 361 | 747 | 772 | 4145 | 9790 | 3836 | 5954 | |||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | -0.49% | 42.27 | 0.09% | -38 | 27 | -50 | -61 | -147 | -84 | -56 | -287 | 735 | 4003 | 9456 | 3650 | 5806 | ||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -0.66% | 42.2 | 0.09% | -63 | 20 | -43 | -102 | -75 | 48 | -129 | 452 | 3681 | 8694 | 2990 | 5704 | |||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -0.47% | 42.28 | 0.08% | -81 | -122 | 88 | -126 | -241 | -485 | -201 | -81 | -300 | -1067 | 1961 | 3436 | 8113 | 2946 | 5167 | ||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -0.64% | 42.21 | 0.06% | -138 | -88 | -226 | -537 | -265 | -210 | -1012 | 995 | 2622 | 6184 | 2182 | 4002 | |||||
| 2010-03-12 10:20:00.0 | -0.54% | 42.25 | 0.05% | -115 | -20 | -50 | -185 | -443 | -246 | -169 | -858 | 639 | 2172 | 5119 | 1879 | 3240 | ||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -0.19% | 42.4 | 0.05% | -194 | 2 | -73 | -265 | -626 | -399 | -166 | -1191 | 1750 | 2035 | 4796 | 1841 | 2955 | ||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -0.19% | 42.4 | 0.03% | -60 | -100 | -64 | -224 | -528 | -122 | -385 | -1035 | 976 | 1141 | 2680 | 1284 | 1396 | ||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | 0.38% | 42.64 | 0.02% | 14 | 57 | 95 | 166 | 165 | 318 | 358 | 841 | 1290 | 810 | 1902 | 1092 | 810 | ||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | 0.02% | 42.49 | 0.00% | 19 | 19 | 46 | 21 | 67 | 208 | 155 | 365 | 223 | 142 | |||||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | 0.38% | 42.64 | 0.00% | 5 | 5 | 12 | 12 | 24 | 12 | 5 | 12 | 12 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | -1254 | -445 | -630 | -313 | 0 | 0 | -2642 | -5785 | -3044 | -2568 | -758 | -12155 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明