600586金晶科技今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.0-1.67% 11.195.87% 19-66-286 104   -22941523671 -31509375610 1824923770212677 103480109197
2010-07-30 14:45:00.0-1.58% 11.25.41% 222-35934     -10350153812 -2891 5936 1773221893195908 94250101658
2010-07-30 14:15:00.0-0.97% 11.274.90% 292406-16 249   93179768454 5682221324325 2732919830177569 8536592204
2010-07-30 13:30:00.0-1.93% 11.164.14% -9134  -122   -1792195188 312-11031592 1021716724149906 6742282484
2010-07-30 11:31:00.0-2.55% 11.093.84% -133-58-450 57   -58495965268 -307552012309 4548715529139149 6128077869
2010-07-30 10:30:00.0-1.49% 11.212.62% 43868-423 112   1951159211585 -2194100221985 431281059694855 4286751988
2010-07-30 09:45:00.0-2.11% 11.141.47% 292152-241 -554   -351636615853 2897-496220154 50534595053282 2207831204
汇总数据    1039177-1382 -15400 -3204689248831 -2419-139391911       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部