| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-22 14:00:00.0 | 2.34% | 17.96 | 3.15% | -64 | 254 | 54 | 639 | 883 | 571 | 2598 | 3485 | 3592 | 10246 | 19424 | 21145 | 119635 | 64989 | 54646 | ||
| 2010-03-22 13:45:00.0 | 2.34% | 17.96 | 2.21% | -98 | 56 | 39 | -3 | -244 | -44 | 541 | 253 | 5694 | 14707 | 83898 | 47589 | 36309 | ||||
| 2010-03-22 13:30:00.0 | 0.97% | 17.72 | 1.73% | -117 | 75 | 83 | 41 | -710 | 597 | 899 | 786 | 6071 | 11485 | 65824 | 36966 | 28858 | ||||
| 2010-03-22 13:15:00.0 | 0.74% | 17.68 | 1.58% | 118 | 118 | 194 | 430 | 1344 | 1708 | 1773 | 4825 | 3459 | 10431 | 59866 | 33606 | 26260 | ||||
| 2010-03-22 11:31:00.0 | 0.00% | 17.55 | 1.39% | -27 | 2 | -68 | -93 | -403 | -216 | -381 | -1000 | 2625 | 9145 | 52590 | 28642 | 23948 | ||||
| 2010-03-22 11:15:00.0 | -0.11% | 17.53 | 1.36% | -60 | -47 | 19 | -88 | -831 | 82 | -162 | -911 | 3497 | 8970 | 51589 | 28248 | 23341 | ||||
| 2010-03-22 11:00:00.0 | -0.11% | 17.53 | 1.27% | -7 | 246 | 241 | 128 | 608 | 1365 | 2039 | 2788 | 729 | 6921 | 14875 | 8370 | 48168 | 26739 | 21429 | ||
| 2010-03-22 10:30:00.0 | -0.85% | 17.4 | 0.89% | -35 | -54 | -79 | -168 | -516 | -655 | -772 | -1943 | 2454 | 5860 | 33872 | 18216 | 15656 | ||||
| 2010-03-22 10:20:00.0 | -1.48% | 17.29 | 0.79% | 48 | -56 | -120 | -128 | -51 | -526 | -1026 | -1603 | 3322 | 5195 | 30030 | 16382 | 13648 | ||||
| 2010-03-22 10:10:00.0 | -0.85% | 17.4 | 0.72% | 43 | 48 | 150 | 172 | 413 | 270 | 2381 | 1157 | 1000 | 4808 | 7077 | 4726 | 27319 | 15612 | 11707 | ||
| 2010-03-22 09:55:00.0 | -1.65% | 17.26 | 0.57% | 174 | -329 | 45 | -110 | 132 | -53 | -1648 | -1569 | 8806 | 3728 | 21555 | 12286 | 9269 | ||||
| 2010-03-22 09:45:00.0 | -1.88% | 17.22 | 0.34% | 129 | 23 | 132 | 284 | 507 | 1552 | 895 | 2954 | 6730 | 2260 | 13029 | 7567 | 5462 | ||||
| 2010-03-22 09:35:00.0 | -1.54% | 17.28 | 0.13% | 16 | -32 | 75 | 59 | -92 | 409 | 244 | 561 | 2961 | 871 | 5006 | 2735 | 2271 | ||||
| 2010-03-22 09:26:00.0 | 0.28% | 17.6 | 0.01% | 42 | 42 | 243 | 243 | 486 | 243 | 42 | 243 | 243 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | 120 | 346 | 765 | 939 | 0 | 0 | 2170 | 1342 | 10115 | 8036 | 5321 | 24814 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明