600614鼎立股份今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.0-0.91% 6.562.96% 117506 148   32124633833 3155227311724 139997887120569 5501465555
2010-07-30 14:45:00.0-1.06% 6.552.65% -13-9678     -311641537 -294 1884 123337059107915 4635761558
2010-07-30 14:15:00.0-1.06% 6.552.36% 8-34-104 -109   -23928661711 -2149-1687741 15831630296354 4209954255
2010-07-30 13:30:00.0-1.36% 6.531.93% 80-29113     16417112345 1273 5329 7875513578465 3255845907
2010-07-30 11:31:00.0-1.81% 6.51.73% 290-3-179 -88   20680811930 900-138818250 54289461770531 2925041281
2010-07-30 09:45:00.0-1.81% 6.50.43% -203-141-23 -138   -505681-586 -2537-2124-4566 16241114917599 509512504
汇总数据    279-253-109 -18700 -2701617019770 348-292633362       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部