| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -1.23% | 11.21 | 0.73% | -55 | -22 | -77 | -490 | -509 | -201 | -1200 | 1437 | 1534 | 13565 | 4877 | 8688 | |||||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -1.23% | 11.21 | 0.73% | 3 | -22 | -19 | -165 | 145 | -199 | -219 | 795 | 1534 | 13565 | 4877 | 8688 | |||||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -0.62% | 11.28 | 0.67% | -42 | -21 | -63 | -566 | -117 | -194 | -877 | 1496 | 1404 | 12405 | 4513 | 7892 | |||||
| 2010-03-12 14:15:00.0 | 0.09% | 11.36 | 0.61% | -2 | -2 | -25 | -25 | 245 | 1282 | 11333 | 4189 | 7144 | ||||||||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | 0.09% | 11.36 | 0.53% | -84 | -84 | -742 | -495 | -1237 | 1110 | 1106 | 9781 | 3685 | 6096 | |||||||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -0.18% | 11.33 | 0.50% | -56 | -56 | -499 | -318 | -817 | 1951 | 1056 | 9338 | 3548 | 5790 | |||||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | 0.70% | 11.43 | 0.41% | 1 | 1 | 15 | -42 | -27 | 259 | 870 | 7710 | 3234 | 4476 | |||||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | -0.09% | 11.34 | 0.34% | -5 | -5 | -45 | -87 | -132 | 323 | 718 | 6375 | 2637 | 3738 | |||||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | -0.70% | 11.27 | 0.32% | -20 | -33 | -53 | -180 | -452 | -295 | -927 | 615 | 670 | 5949 | 2428 | 3521 | |||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | -0.35% | 11.31 | 0.29% | 30 | 30 | 266 | 197 | 463 | 362 | 604 | 5369 | 2378 | 2991 | |||||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -0.44% | 11.3 | 0.28% | -7 | -7 | -66 | -52 | -118 | 308 | 586 | 5201 | 2268 | 2933 | |||||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -0.26% | 11.32 | 0.25% | 46 | 46 | 415 | 261 | 676 | 803 | 533 | 4737 | 1973 | 2764 | |||||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -1.06% | 11.23 | 0.22% | -28 | -28 | -257 | -175 | -432 | 293 | 451 | 4006 | 1380 | 2626 | |||||||
| 2010-03-12 10:20:00.0 | -1.06% | 11.23 | 0.20% | -15 | -15 | -140 | -27 | -167 | 442 | 422 | 3750 | 1308 | 2442 | |||||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -1.15% | 11.22 | 0.18% | -28 | 1 | -27 | -254 | -303 | 9 | -548 | 1901 | 370 | 3292 | 1163 | 2129 | |||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -0.79% | 11.26 | 0.09% | -52 | -52 | -462 | -236 | -698 | 602 | 190 | 1684 | 457 | 1227 | |||||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | -0.18% | 11.33 | 0.05% | -3 | -3 | -35 | -118 | -153 | 433 | 96 | 850 | 274 | 576 | |||||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | 0.00% | 11.35 | 0.01% | -10 | -10 | -92 | -44 | -136 | 188 | 28 | 254 | 81 | 173 | |||||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | 0.26% | 11.38 | 0.00% | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 汇总数据 | -327 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424 | -3324 | -2372 | -880 | 0 | -6576 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明