| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -0.83% | 8.38 | 0.34% | -65 | -9 | -58 | -132 | 1109 | 116 | -813 | 412 | 6726 | 8125 | 96993 | 40966 | 56027 | ||||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -0.59% | 8.4 | 0.32% | -21 | 110 | 89 | 2142 | 1945 | 1317 | 5404 | 9875 | 7639 | 91202 | 39149 | 52053 | |||||
| 2010-07-30 14:15:00.0 | -0.83% | 8.38 | 0.28% | 216 | -34 | -100 | 82 | 4997 | 3354 | -402 | -1205 | 6744 | 14715 | 6767 | 80811 | 33010 | 47801 | |||
| 2010-07-30 13:30:00.0 | -1.07% | 8.36 | 0.23% | 95 | -76 | -69 | -50 | 2552 | 1383 | -1741 | 2194 | 9140 | 5526 | 65949 | 25199 | 40750 | ||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -1.30% | 8.34 | 0.20% | -182 | -270 | -225 | -180 | -857 | 2969 | 591 | -5951 | -2165 | -4556 | 25386 | 4741 | 56536 | 20377 | 36159 | ||
| 2010-07-30 10:45:00.0 | -0.47% | 8.41 | 0.11% | -278 | 56 | 65 | -135 | -292 | 2866 | 107 | 2806 | -1627 | 4152 | 24116 | 2656 | 31591 | 13669 | 17922 | ||
| 2010-07-30 09:45:00.0 | -0.59% | 8.4 | 0.04% | -8 | -35 | -43 | 1230 | 1162 | -414 | 1978 | 7034 | 889 | 10598 | 3702 | 6896 | |||||
| 汇总数据 | -243 | -258 | -287 | -415 | 0 | 0 | -1203 | 17865 | 8658 | -5198 | -4997 | 16328 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明