| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-19 15:01:00.0 | 0.00% | 15.99 | 0.94% | -20 | 52 | 32 | -130 | 210 | 328 | 408 | 1636 | 1909 | 11971 | 5072 | 6899 | |||||
| 2010-03-19 14:45:00.0 | 0.00% | 15.99 | 0.94% | -30 | -55 | -85 | -539 | -423 | -349 | -1311 | 1377 | 1909 | 11971 | 5072 | 6899 | |||||
| 2010-03-19 14:30:00.0 | -0.25% | 15.95 | 0.87% | -19 | -19 | -123 | -121 | -244 | 369 | 1772 | 11108 | 4450 | 6658 | |||||||
| 2010-03-19 14:15:00.0 | 0.00% | 15.99 | 0.72% | -10 | -10 | -63 | -21 | -84 | 499 | 1459 | 9148 | 3840 | 5308 | |||||||
| 2010-03-19 14:00:00.0 | -0.50% | 15.91 | 0.67% | 13 | 13 | 78 | 10 | 88 | 1100 | 1368 | 8575 | 3612 | 4963 | |||||||
| 2010-03-19 13:30:00.0 | -0.31% | 15.94 | 0.58% | -49 | -49 | -316 | -323 | -639 | 960 | 1178 | 7383 | 3043 | 4340 | |||||||
| 2010-03-19 11:31:00.0 | -0.88% | 15.85 | 0.47% | -23 | -23 | -150 | -141 | -291 | 426 | 963 | 6030 | 2484 | 3546 | |||||||
| 2010-03-19 11:15:00.0 | -0.94% | 15.84 | 0.46% | -24 | -24 | -153 | -197 | -350 | 859 | 925 | 5792 | 2417 | 3375 | |||||||
| 2010-03-19 11:00:00.0 | -0.56% | 15.9 | 0.41% | -113 | -113 | -724 | -668 | -1392 | 1970 | 836 | 5234 | 2216 | 3018 | |||||||
| 2010-03-19 10:10:00.0 | 0.06% | 16.0 | 0.23% | 1 | 1 | -4 | 58 | 54 | 2126 | 477 | 2982 | 1442 | 1540 | |||||||
| 2010-03-19 09:35:00.0 | 0.06% | 16.0 | 0.06% | -19 | -19 | -122 | -144 | -266 | 558 | 114 | 723 | 365 | 358 | |||||||
| 2010-03-19 09:26:00.0 | -0.06% | 15.98 | 0.01% | 14 | 14 | 91 | 91 | 182 | 91 | 14 | 91 | 91 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | -279 | -55 | 52 | 0 | 0 | 0 | -282 | -2155 | -1669 | -21 | 0 | -3845 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明