| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-19 15:01:00.0 | 4.02% | 7.24 | 4.51% | 51 | 63 | 215 | -134 | 195 | 705 | 5624 | 2026 | -1871 | 6484 | 13049 | 3412 | 48134 | 26524 | 21610 | ||
| 2010-03-19 14:45:00.0 | 4.02% | 7.24 | 4.51% | 30 | 66 | 96 | -10 | 1308 | 938 | 2236 | 3503 | 3412 | 48134 | 26524 | 21610 | |||||
| 2010-03-19 14:30:00.0 | 2.73% | 7.15 | 3.77% | -32 | -32 | -455 | -319 | -774 | 983 | 2843 | 40233 | 22436 | 17797 | |||||||
| 2010-03-19 14:15:00.0 | 1.72% | 7.08 | 3.01% | 28 | -28 | 402 | -65 | -400 | -63 | 1426 | 2265 | 32131 | 16604 | 15527 | ||||||
| 2010-03-19 14:00:00.0 | 2.16% | 7.11 | 2.87% | 54 | -47 | 155 | -142 | 20 | 569 | 744 | -472 | -2000 | -1159 | 14668 | 2157 | 30598 | 15927 | 14671 | ||
| 2010-03-19 13:30:00.0 | 0.86% | 7.02 | 1.56% | 33 | -85 | -52 | 752 | -998 | -1235 | -1481 | 5132 | 1164 | 16637 | 8851 | 7786 | |||||
| 2010-03-19 11:31:00.0 | 0.72% | 7.01 | 0.88% | 14 | 70 | 84 | 208 | 1074 | 1000 | 2282 | 1460 | 655 | 9373 | 5529 | 3844 | |||||
| 2010-03-19 11:15:00.0 | 0.14% | 6.97 | 0.77% | -2 | 22 | 20 | -42 | 263 | 322 | 543 | 624 | 574 | 8212 | 4450 | 3762 | |||||
| 2010-03-19 11:00:00.0 | 0.00% | 6.96 | 0.70% | -53 | -30 | -83 | -806 | -689 | -442 | -1937 | 2608 | 521 | 7459 | 3837 | 3622 | |||||
| 2010-03-19 10:10:00.0 | 0.57% | 7.0 | 0.46% | 61 | 23 | 84 | 424 | 1299 | 331 | 2054 | 3954 | 344 | 4910 | 3095 | 1815 | |||||
| 2010-03-19 09:35:00.0 | 0.29% | 6.98 | 0.09% | 8 | 8 | 125 | 142 | 267 | 615 | 66 | 953 | 658 | 295 | |||||||
| 2010-03-19 09:26:00.0 | 0.00% | 6.96 | 0.01% | 7 | 7 | 112 | 112 | 224 | 112 | 7 | 112 | 112 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | 199 | -16 | 440 | -276 | 0 | 0 | 347 | 1984 | 8495 | 2068 | -3871 | 8676 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明