| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -0.81% | 9.84 | 0.36% | -44 | 27 | -17 | -457 | 349 | 280 | 172 | 2703 | 2525 | 25636 | 5967 | 19669 | |||||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -0.81% | 9.84 | 0.36% | -59 | -22 | -81 | -603 | -807 | -228 | -1638 | 1463 | 2525 | 25636 | 5967 | 19669 | |||||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -1.21% | 9.8 | 0.33% | -77 | -63 | -98 | -238 | -789 | -2244 | -1646 | -4679 | 3341 | 2359 | 23952 | 5151 | 18801 | ||||
| 2010-03-12 14:15:00.0 | -1.11% | 9.81 | 0.30% | -21 | -63 | -84 | -217 | -853 | -649 | -1719 | 1280 | 2143 | 21747 | 4408 | 17339 | |||||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -1.01% | 9.82 | 0.25% | -61 | -41 | -171 | -273 | -622 | -706 | -2159 | -1737 | -5224 | 3551 | 1777 | 18014 | 3935 | 14079 | |||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -1.11% | 9.81 | 0.23% | -42 | -42 | -430 | -421 | -851 | 906 | 1642 | 16637 | 3673 | 12964 | |||||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | -0.30% | 9.89 | 0.18% | 14 | 14 | 147 | 50 | 197 | 343 | 1249 | 12646 | 3266 | 9380 | |||||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | -0.30% | 9.89 | 0.17% | -6 | -6 | -69 | -144 | -213 | 527 | 1205 | 12209 | 2967 | 9242 | |||||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | 0.10% | 9.93 | 0.16% | 6 | 6 | 64 | 27 | 91 | 404 | 1137 | 11522 | 2631 | 8891 | |||||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | 0.20% | 9.94 | 0.16% | 53 | 53 | 539 | 510 | 1049 | 935 | 1110 | 11245 | 2427 | 8818 | |||||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -0.30% | 9.89 | 0.15% | -8 | -8 | -90 | -48 | -138 | 312 | 1043 | 10574 | 1890 | 8684 | |||||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -0.30% | 9.89 | 0.14% | -3 | -3 | -32 | -50 | -82 | 404 | 991 | 10050 | 1631 | 8419 | |||||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -0.50% | 9.87 | 0.13% | -37 | -37 | -379 | -290 | -669 | 1003 | 949 | 9622 | 1435 | 8187 | |||||||
| 2010-03-12 10:20:00.0 | -0.71% | 9.85 | 0.12% | -20 | -32 | -52 | -207 | -474 | -331 | -1012 | 828 | 850 | 8619 | 1051 | 7568 | |||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -0.60% | 9.86 | 0.11% | -13 | -77 | -417 | -507 | -133 | -953 | -5024 | -4239 | -10349 | 5865 | 786 | 7967 | 1007 | 6960 | |||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -0.60% | 9.86 | 0.05% | -50 | -50 | -506 | -416 | -922 | 952 | 386 | 3914 | 609 | 3305 | |||||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | -0.20% | 9.9 | 0.01% | -6 | -6 | -71 | -28 | -99 | 679 | 96 | 974 | 364 | 610 | |||||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | -0.30% | 9.89 | 0.00% | -8 | -8 | -90 | -57 | -147 | 140 | 15 | 160 | 36 | 124 | |||||||
| 汇总数据 | -382 | -131 | -238 | -588 | 0 | 0 | -1339 | -3945 | -6555 | -9757 | -5976 | -26233 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明