| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -2.41% | 10.13 | 3.04% | -38 | 6 | -32 | -386 | -269 | 60 | -595 | 5620 | 4760 | 46240 | 22526 | 23714 | |||||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -2.41% | 10.13 | 3.04% | -54 | -141 | -60 | -255 | -735 | -2440 | -1992 | -5167 | 4421 | 4760 | 46240 | 22526 | 23714 | ||||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -2.41% | 10.13 | 2.86% | -100 | -66 | -166 | -1188 | -1246 | -648 | -3082 | 3204 | 4491 | 43591 | 21510 | 22081 | |||||
| 2010-03-12 14:15:00.0 | -2.12% | 10.16 | 2.44% | 58 | 42 | 100 | 568 | 792 | 412 | 1772 | 1734 | 3828 | 37064 | 19010 | 18054 | |||||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -1.16% | 10.26 | 2.16% | -24 | -24 | -235 | -193 | -428 | 2113 | 3398 | 32849 | 18084 | 14765 | |||||||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -1.64% | 10.21 | 2.04% | -59 | -59 | -574 | -255 | -829 | 966 | 3212 | 31033 | 16687 | 14346 | |||||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | 0.00% | 10.38 | 1.88% | 12 | -32 | -20 | 121 | -263 | -314 | -456 | 1111 | 2958 | 28556 | 15744 | 12812 | |||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | 0.58% | 10.44 | 1.83% | -50 | -55 | -105 | -485 | -840 | -541 | -1866 | 1422 | 2886 | 27865 | 15514 | 12351 | |||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | 0.87% | 10.47 | 1.69% | -9 | -9 | -88 | -93 | -181 | 1018 | 2655 | 25649 | 14999 | 10650 | |||||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | 0.96% | 10.48 | 1.65% | 29 | 60 | 52 | 141 | 87 | 1517 | 1073 | 2677 | 6701 | 2605 | 25170 | 14773 | 10397 | ||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | 1.06% | 10.49 | 1.48% | 13 | 77 | 106 | 196 | 125 | 776 | 1766 | 1026 | 3693 | 3449 | 2329 | 22541 | 13450 | 9091 | |||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -0.67% | 10.31 | 0.96% | 96 | 8 | 104 | 928 | 839 | 77 | 1844 | 3171 | 1503 | 14633 | 7887 | 6746 | |||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -0.29% | 10.35 | 0.81% | 141 | 141 | 1370 | 1228 | 2598 | 2198 | 1258 | 12269 | 6607 | 5662 | |||||||
| 2010-03-12 10:20:00.0 | -1.25% | 10.25 | 0.64% | 25 | -34 | -9 | 251 | -169 | -337 | -255 | 2064 | 1002 | 9784 | 4433 | 5351 | |||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -1.73% | 10.2 | 0.53% | -17 | -17 | -168 | -269 | -437 | 2014 | 834 | 8137 | 3464 | 4673 | |||||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -1.93% | 10.18 | 0.37% | -35 | -24 | -59 | -347 | -564 | -243 | -1154 | 2452 | 585 | 5700 | 2262 | 3438 | |||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | -1.45% | 10.23 | 0.19% | -6 | -6 | -62 | -5 | -67 | 1664 | 304 | 2949 | 1204 | 1745 | |||||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | -0.67% | 10.31 | 0.09% | -28 | -28 | -276 | -199 | -475 | 918 | 146 | 1420 | 627 | 793 | |||||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | -1.25% | 10.25 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 汇总数据 | -46 | -159 | -8 | 106 | 0 | 0 | -107 | -1094 | -1653 | -687 | 1026 | -2408 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明