| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -0.57% | 64.81 | 2.11% | 66 | -75 | -150 | -159 | -248 | 79 | -349 | -518 | 2044 | 10201 | 15813 | 7777 | 8036 | ||||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -0.57% | 64.81 | 2.11% | 282 | 177 | 413 | 872 | 1344 | 438 | 908 | 2690 | 2702 | 10201 | 15813 | 7777 | 8036 | ||||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -0.41% | 64.91 | 1.92% | -64 | -11 | 56 | -19 | -30 | -77 | 70 | -37 | 654 | 9296 | 14421 | 7161 | 7260 | ||||
| 2010-03-12 14:15:00.0 | -1.37% | 64.29 | 1.49% | -8 | 2 | -90 | -96 | -151 | -9 | -137 | -297 | 767 | 7186 | 11177 | 4907 | 6270 | ||||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -1.33% | 64.31 | 1.39% | -58 | 84 | 50 | 76 | 118 | -80 | 209 | 247 | 708 | 6677 | 10384 | 4541 | 5843 | ||||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -1.40% | 64.27 | 1.27% | -13 | 85 | 72 | 111 | -6 | 132 | 237 | 441 | 6134 | 9541 | 4143 | 5398 | |||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | -1.24% | 64.37 | 1.17% | 17 | 56 | 73 | 115 | 23 | 88 | 226 | 379 | 5643 | 8777 | 3762 | 5015 | |||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | -0.89% | 64.6 | 1.12% | -47 | -23 | -70 | -111 | -95 | -37 | -243 | 237 | 5400 | 8401 | 3493 | 4908 | |||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | -0.58% | 64.8 | 1.05% | 49 | 57 | 34 | 140 | 219 | 43 | 142 | 404 | 631 | 5065 | 7881 | 3237 | 4644 | ||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | -1.17% | 64.42 | 1.00% | 54 | 70 | 86 | -178 | 32 | 327 | -211 | 243 | -279 | 80 | 786 | 4838 | 7529 | 2928 | 4601 | ||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -1.35% | 64.3 | 0.87% | 15 | -5 | -267 | -257 | -402 | -5 | -426 | -833 | 816 | 4186 | 6515 | 2438 | 4077 | ||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -1.32% | 64.32 | 0.79% | -14 | 52 | 38 | 59 | -67 | 82 | 74 | 755 | 3796 | 5908 | 2336 | 3572 | |||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -1.67% | 64.09 | 0.70% | 17 | 38 | -80 | -25 | -40 | -20 | -67 | -127 | 662 | 3353 | 5219 | 2014 | 3205 | ||||
| 2010-03-12 10:20:00.0 | -2.30% | 63.68 | 0.63% | -40 | -103 | -50 | -193 | -306 | -70 | -243 | -619 | 796 | 3028 | 4712 | 1658 | 3054 | ||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -1.96% | 63.9 | 0.50% | -31 | -97 | -128 | -202 | -96 | -153 | -451 | 978 | 2399 | 3724 | 1327 | 2397 | |||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -1.73% | 64.05 | 0.35% | -54 | -188 | -58 | -300 | -465 | -84 | -382 | -931 | 1075 | 1712 | 2649 | 906 | 1743 | ||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | -0.74% | 64.7 | 0.23% | -100 | -27 | -127 | -197 | -153 | -42 | -392 | 795 | 1098 | 1692 | 551 | 1141 | |||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | -0.58% | 64.8 | 0.11% | -46 | -11 | 2 | -55 | -86 | -43 | -15 | -144 | 552 | 522 | 805 | 326 | 479 | ||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | 0.00% | 65.18 | 0.00% | -22 | -22 | -35 | -35 | -70 | 35 | 22 | 35 | 0 | 35 | |||||||
| 汇总数据 | 25 | -26 | 31 | -178 | 0 | 0 | -148 | 20 | -433 | -12 | -279 | -704 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明