| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-22 15:01:00.0 | 2.05% | 16.95 | 4.32% | -183 | 24 | -490 | -315 | -964 | -1215 | -2805 | -5335 | -1872 | -11227 | 22901 | 29054 | 171059 | 80653 | 90406 | ||
| 2010-03-22 14:15:00.0 | 1.75% | 16.9 | 4.04% | -28 | -135 | -218 | -381 | 39 | -969 | -2263 | -1293 | -4486 | 6137 | 27199 | 160100 | 75841 | 84259 | |||
| 2010-03-22 14:00:00.0 | 1.99% | 16.94 | 3.77% | 67 | 124 | -108 | -936 | -508 | -853 | 682 | -2586 | -2908 | -5526 | -10338 | 12212 | 25351 | 149191 | 72574 | 76617 | |
| 2010-03-22 13:45:00.0 | 2.05% | 16.95 | 3.60% | -55 | -95 | -3 | -153 | -415 | -618 | -585 | -1618 | 4992 | 24229 | 142560 | 70619 | 71941 | ||||
| 2010-03-22 13:30:00.0 | 2.35% | 17.0 | 3.27% | 3 | 54 | -12 | -304 | -259 | 396 | -2084 | 254 | -1791 | -3225 | 12789 | 21973 | 129258 | 66361 | 62897 | ||
| 2010-03-22 11:31:00.0 | 2.35% | 17.0 | 2.83% | -121 | -33 | -2 | -156 | -855 | -780 | -215 | -1850 | 5794 | 19043 | 112028 | 58859 | 53169 | ||||
| 2010-03-22 11:15:00.0 | 2.35% | 17.0 | 2.78% | 42 | 5 | -47 | -236 | -236 | 281 | 53 | -1640 | -1393 | -2699 | 8325 | 18722 | 110138 | 57889 | 52249 | ||
| 2010-03-22 11:00:00.0 | 2.35% | 17.0 | 2.63% | -283 | 67 | 421 | 166 | 371 | -1145 | 292 | 4367 | 968 | 4482 | 25591 | 17710 | 104187 | 55213 | 48974 | ||
| 2010-03-22 10:30:00.0 | 3.01% | 17.11 | 2.06% | 155 | 519 | 56 | 331 | 1061 | 1869 | 4218 | 4710 | 1941 | 12738 | 18718 | 13870 | 81717 | 45247 | 36470 | ||
| 2010-03-22 10:20:00.0 | 2.65% | 17.05 | 1.70% | -29 | 172 | 181 | 608 | 932 | 361 | 3284 | 3674 | 3586 | 10905 | 10099 | 11383 | 67155 | 35920 | 31235 | ||
| 2010-03-22 10:10:00.0 | 2.11% | 16.96 | 1.20% | -296 | -154 | -351 | 148 | -653 | -2207 | -4150 | -1988 | 878 | -7467 | 16869 | 8044 | 47539 | 21963 | 25576 | ||
| 2010-03-22 09:55:00.0 | 2.17% | 16.97 | 0.74% | -237 | -114 | 247 | -400 | -504 | -1340 | -1525 | -370 | -2360 | -5595 | 11829 | 4982 | 29444 | 13510 | 15934 | ||
| 2010-03-22 09:45:00.0 | 2.11% | 16.96 | 0.50% | 101 | 43 | -178 | -34 | 588 | 69 | -804 | -147 | 10950 | 3362 | 19891 | 10024 | 9867 | ||||
| 2010-03-22 09:35:00.0 | 1.44% | 16.85 | 0.13% | 46 | 105 | 62 | 213 | 853 | 665 | 1001 | 2519 | 3745 | 895 | 5328 | 3215 | 2113 | ||||
| 2010-03-22 09:26:00.0 | 0.60% | 16.71 | 0.00% | -18 | -18 | -108 | -108 | -216 | 108 | 18 | 108 | 0 | 108 | |||||||
| 汇总数据 | -808 | 689 | -359 | -1156 | -508 | 0 | -1634 | -2216 | -7044 | -2102 | -6862 | -18224 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明