| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -2.17% | 33.29 | 1.23% | 192 | -63 | -69 | -281 | -221 | -288 | 1138 | -1487 | -846 | -1483 | 14607 | 37301 | 110713 | 46589 | 64124 | ||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -2.17% | 33.29 | 1.23% | -31 | 50 | 203 | -306 | -84 | -98 | -372 | 755 | -916 | -631 | 6978 | 37301 | 110713 | 46589 | 64124 | ||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -2.06% | 33.33 | 1.13% | -142 | -276 | -561 | -502 | -1481 | -1774 | -3041 | -2498 | -1496 | -8809 | 9808 | 34460 | 102186 | 41780 | 60406 | ||
| 2010-03-12 14:15:00.0 | -1.76% | 33.43 | 1.00% | 107 | 126 | -80 | -455 | -504 | -302 | 456 | 163 | -1363 | -1356 | -2100 | 6942 | 30431 | 90141 | 37042 | 53099 | |
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -1.23% | 33.61 | 0.88% | -127 | -53 | -185 | 208 | -157 | -1071 | 230 | -712 | 617 | -936 | 9044 | 26731 | 79104 | 33409 | 45695 | ||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -1.12% | 33.65 | 0.78% | -106 | -198 | 16 | -583 | -871 | -855 | -1975 | -538 | -1720 | -5088 | 4450 | 23741 | 70211 | 29163 | 41048 | ||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | -0.50% | 33.86 | 0.69% | -72 | -107 | -192 | -371 | -689 | -574 | -885 | -2148 | 2463 | 21032 | 62173 | 26099 | 36074 | ||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | -0.15% | 33.98 | 0.65% | -198 | -127 | -242 | 393 | 544 | -174 | -939 | -1599 | 510 | 1157 | -871 | 5588 | 19694 | 58232 | 25162 | 33070 | |
| 2010-03-12 11:31:00.0 | 0.06% | 34.05 | 0.56% | -229 | -73 | 101 | 367 | 166 | -857 | 699 | 85 | 1079 | 1006 | 6023 | 17181 | 50833 | 22102 | 28731 | ||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | -0.09% | 34.0 | 0.52% | 176 | 220 | 124 | 17 | 537 | 1336 | 576 | 1021 | 53 | 2986 | 4630 | 15763 | 46672 | 20346 | 26326 | ||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -1.03% | 33.68 | 0.47% | -92 | -210 | 62 | 230 | -10 | -702 | 390 | -439 | 683 | -68 | 6500 | 14187 | 42009 | 16595 | 25414 | ||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -0.85% | 33.74 | 0.41% | -7 | 122 | -148 | -680 | -713 | 172 | -1334 | -1112 | -2021 | -4295 | 4906 | 12417 | 36758 | 14090 | 22668 | ||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -0.79% | 33.76 | 0.33% | -97 | -184 | -408 | 67 | -622 | -1190 | 14 | -2797 | 203 | -3770 | 8934 | 10018 | 29648 | 11441 | 18207 | ||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -0.85% | 33.74 | 0.23% | 6 | -19 | 195 | -169 | 13 | 492 | -408 | 521 | -503 | 102 | 7113 | 7010 | 20721 | 7818 | 12903 | ||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -1.26% | 33.6 | 0.16% | -63 | -223 | 121 | -506 | -671 | -500 | -1638 | -301 | -1494 | -3933 | 5935 | 4962 | 14641 | 4553 | 10088 | ||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | -0.21% | 33.96 | 0.08% | 154 | -81 | -389 | -404 | -720 | -485 | -1166 | -1387 | -1193 | -4231 | 4769 | 2567 | 7564 | 2286 | 5278 | ||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | -0.50% | 33.86 | 0.03% | -54 | 61 | 56 | -237 | -174 | 184 | -897 | 346 | -699 | -1066 | 1889 | 816 | 2409 | 1026 | 1383 | ||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | -0.15% | 33.98 | 0.00% | -45 | -45 | -134 | -134 | -268 | 134 | 45 | 134 | 0 | 134 | |||||||
| 汇总数据 | -583 | -1080 | -1396 | -2841 | 40 | 0 | -5900 | -6942 | -9794 | -10415 | -8452 | -35603 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明