| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -0.98% | 26.24 | 0.82% | 16 | -280 | -145 | -409 | -1008 | -720 | -1623 | -3351 | 5674 | 9666 | 36595 | 15474 | 21121 | ||||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -0.98% | 26.24 | 0.82% | -12 | -31 | -43 | -165 | -124 | -118 | -407 | 1631 | 9666 | 36595 | 15474 | 21121 | |||||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -1.02% | 26.23 | 0.77% | -76 | -69 | -145 | -554 | -247 | -265 | -1066 | 2270 | 9153 | 34638 | 14416 | 20222 | |||||
| 2010-03-12 14:15:00.0 | -0.72% | 26.31 | 0.66% | 40 | 4 | 44 | 168 | 186 | 15 | 369 | 1594 | 7826 | 29589 | 12845 | 16744 | |||||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -0.45% | 26.38 | 0.60% | -104 | -46 | -53 | -203 | -573 | -645 | -379 | -1597 | 2175 | 7132 | 26957 | 11764 | 15193 | ||||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -0.64% | 26.33 | 0.56% | 35 | -65 | -64 | -94 | -113 | -117 | -488 | -718 | 1447 | 6644 | 25106 | 10784 | 14322 | ||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | 0.11% | 26.53 | 0.51% | 168 | -19 | 50 | 199 | 750 | 538 | 116 | 1404 | 1928 | 6072 | 22939 | 10190 | 12749 | ||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | 0.68% | 26.68 | 0.48% | -57 | 21 | -36 | -135 | -90 | 82 | -143 | 887 | 5676 | 21447 | 9590 | 11857 | |||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | 0.60% | 26.66 | 0.42% | 76 | 21 | 136 | 233 | 370 | 672 | 82 | 508 | 1632 | 2290 | 5023 | 18989 | 7986 | 11003 | |||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | 0.42% | 26.61 | 0.39% | 78 | -39 | 52 | 120 | 211 | 347 | 699 | 51 | 456 | 1553 | 2577 | 4610 | 17441 | 6937 | 10504 | ||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -0.19% | 26.45 | 0.34% | -4 | -109 | -113 | -432 | -67 | -416 | -915 | 1074 | 4024 | 15234 | 5382 | 9852 | |||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -0.38% | 26.4 | 0.31% | 125 | -20 | 105 | 397 | 304 | -78 | 623 | 1365 | 3617 | 13691 | 4534 | 9157 | |||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -0.68% | 26.32 | 0.27% | -61 | -146 | -75 | -270 | -552 | -795 | -1691 | -842 | -1030 | -4358 | 4752 | 3173 | 12009 | 3698 | 8311 | ||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -0.57% | 26.35 | 0.18% | -51 | -149 | -200 | -765 | -255 | -569 | -1589 | 2553 | 2116 | 7989 | 2400 | 5589 | |||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -0.30% | 26.42 | 0.11% | -65 | -114 | -61 | -240 | -677 | -525 | -662 | -1864 | 1654 | 1259 | 4738 | 1475 | 3263 | ||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | 0.57% | 26.65 | 0.07% | -8 | -53 | -57 | -118 | -233 | -227 | -416 | -876 | 1333 | 821 | 3086 | 1036 | 2050 | ||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | 0.42% | 26.61 | 0.04% | -103 | -60 | -163 | -617 | -282 | -230 | -1129 | 1205 | 483 | 1816 | 662 | 1154 | |||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | 0.75% | 26.7 | 0.00% | 49 | 49 | 186 | 186 | 372 | 186 | 49 | 186 | 186 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | -3 | -1105 | -353 | -14 | 0 | 0 | -1475 | -3849 | -2591 | -5554 | -66 | -12060 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明