| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -2.63% | 7.4 | 2.06% | -28 | -28 | -386 | -337 | -723 | 1720 | 1182 | 15705 | 5096 | 10609 | |||||||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -2.63% | 7.4 | 2.06% | -6 | -6 | -93 | 23 | -70 | 1283 | 1182 | 15705 | 5096 | 10609 | |||||||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -2.63% | 7.4 | 1.96% | -43 | -43 | -589 | -611 | -1200 | 1509 | 1126 | 14948 | 4742 | 10206 | |||||||
| 2010-03-12 14:15:00.0 | -2.37% | 7.42 | 1.68% | -17 | -17 | -231 | -339 | -570 | 1205 | 966 | 12795 | 3869 | 8926 | |||||||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -1.05% | 7.52 | 1.47% | -12 | -12 | -160 | -181 | -341 | 774 | 846 | 11193 | 3374 | 7819 | |||||||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -0.92% | 7.53 | 1.30% | -5 | -5 | -76 | -114 | -190 | 322 | 751 | 9928 | 2880 | 7048 | |||||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | -0.26% | 7.58 | 1.18% | -28 | -28 | -373 | -309 | -682 | 553 | 683 | 9017 | 2522 | 6495 | |||||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | -0.79% | 7.54 | 1.16% | -3 | -3 | -48 | -48 | 180 | 666 | 8805 | 2375 | 6430 | ||||||||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | -0.26% | 7.58 | 1.07% | 30 | -75 | -45 | 202 | -680 | -1004 | -1482 | 1488 | 618 | 8159 | 2301 | 5858 | |||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | -0.39% | 7.57 | 1.06% | -15 | -60 | -75 | -211 | -1059 | -800 | -2070 | 1149 | 609 | 8042 | 2202 | 5840 | |||||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -0.39% | 7.57 | 0.80% | -11 | -11 | -152 | -61 | -213 | 452 | 463 | 6109 | 1797 | 4312 | |||||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -0.26% | 7.58 | 0.69% | 3 | 3 | 49 | 135 | 184 | 921 | 401 | 5288 | 1726 | 3562 | |||||||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -0.26% | 7.58 | 0.59% | -22 | -22 | -298 | -262 | -560 | 500 | 344 | 4531 | 1207 | 3324 | |||||||
| 2010-03-12 10:20:00.0 | -1.05% | 7.52 | 0.52% | -9 | -9 | -126 | -100 | -226 | 284 | 301 | 3968 | 1050 | 2918 | |||||||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -0.26% | 7.58 | 0.46% | -11 | -46 | -57 | -149 | -702 | -620 | -1471 | 1205 | 263 | 3471 | 1045 | 2426 | |||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -0.26% | 7.58 | 0.37% | -9 | -9 | -125 | -242 | -367 | 605 | 216 | 2840 | 763 | 2077 | |||||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | 0.53% | 7.64 | 0.22% | -20 | -20 | -22 | -352 | -374 | 1239 | 126 | 1664 | 562 | 1102 | |||||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | 0.39% | 7.63 | 0.09% | -13 | -13 | -180 | -100 | -280 | 236 | 49 | 654 | 296 | 358 | |||||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | 0.00% | 7.6 | 0.01% | -6 | -6 | -80 | -80 | -160 | 80 | 6 | 80 | 0 | 80 | |||||||
| 汇总数据 | -225 | -181 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406 | -3048 | -5371 | -2424 | 0 | -10843 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明