| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 1.06% | 5.7 | 3.13% | -14 | -21 | -35 | 1214 | 647 | -382 | 1479 | 9076 | 6609 | 117189 | 55654 | 61535 | |||||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 1.60% | 5.73 | 2.90% | -22 | 13 | 57 | 48 | 1666 | 1665 | 1228 | 4559 | 9194 | 6134 | 108870 | 52256 | 56614 | ||||
| 2010-07-30 14:30:00.0 | 2.48% | 5.78 | 2.69% | 90 | 221 | 50 | 361 | 3311 | 10229 | 4767 | 18307 | 27943 | 5668 | 100765 | 47333 | 53432 | ||||
| 2010-07-30 13:30:00.0 | -0.18% | 5.63 | 1.90% | 105 | 14 | 119 | 2371 | 2408 | 254 | 5033 | 8490 | 3994 | 71307 | 28506 | 42801 | |||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -2.13% | 5.52 | 1.67% | -153 | -138 | -20 | -311 | 998 | -310 | -2905 | -2217 | 16605 | 3502 | 62486 | 23075 | 39411 | ||||
| 2010-07-30 10:45:00.0 | -1.06% | 5.58 | 1.24% | -62 | -185 | -69 | -136 | -452 | 3828 | -993 | -4608 | -2435 | -4208 | 26085 | 2624 | 46607 | 17655 | 28952 | ||
| 2010-07-30 09:45:00.0 | 0.00% | 5.64 | 0.54% | 160 | 3 | -96 | -282 | -215 | 2835 | 3988 | -1627 | -4981 | 215 | 19795 | 1148 | 20271 | 9639 | 10632 | ||
| 汇总数据 | 104 | -93 | -78 | -418 | 0 | 0 | -485 | 16223 | 17634 | -3273 | -7416 | 23168 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明