| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 1.42% | 15.0 | 3.15% | 5 | -117 | -112 | 2111 | -21 | -786 | 1304 | 5773 | 8887 | 59299 | 32007 | 27292 | |||||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 1.89% | 15.07 | 2.87% | 55 | -74 | -19 | 1694 | 592 | -492 | 1794 | 5003 | 8091 | 54003 | 29251 | 24752 | |||||
| 2010-07-30 14:30:00.0 | 2.10% | 15.1 | 2.61% | 180 | -81 | 287 | 294 | 680 | 8371 | 7920 | 2401 | 1950 | 20642 | 29836 | 7371 | 49232 | 26817 | 22415 | ||
| 2010-07-30 13:30:00.0 | -0.41% | 14.73 | 0.99% | -100 | -100 | 146 | -602 | -456 | 1840 | 2773 | 18725 | 8809 | 9916 | |||||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -0.81% | 14.67 | 0.89% | -254 | -104 | -358 | 252 | -1405 | -711 | -1864 | 5181 | 2497 | 16846 | 8189 | 8657 | |||||
| 2010-07-30 10:45:00.0 | 0.81% | 14.91 | 0.63% | 256 | 133 | -73 | 316 | 3943 | 2236 | 401 | 6580 | 9454 | 1751 | 11788 | 6881 | 4907 | ||||
| 2010-07-30 09:45:00.0 | 0.20% | 14.82 | 0.14% | -3 | -3 | 731 | 15 | 746 | 2211 | 385 | 2608 | 1509 | 1099 | |||||||
| 汇总数据 | 139 | -243 | 214 | 294 | 0 | 0 | 404 | 17248 | 8735 | 813 | 1950 | 28746 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明