600824益民商业今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-07-30 15:01:00.00.00% 7.683.05% -8118337 308   44736404074 6898402818640 2495716973223360 106090117270
2010-07-30 14:45:00.00.00% 7.682.78% 22992135 -380   7642316691 2960-50008882 1908915459203632 97371106261
2010-07-30 14:30:00.0-0.13% 7.672.46% 11818051 318   667919714959 12545410240803 7243913662180200 8429895902
2010-07-30 13:30:00.0-2.21% 7.511.47% 44-67      -232403868 -899 2372 89808092107364 4056966795
2010-07-30 11:31:00.0-2.47% 7.491.34% -355-108-40 -12   -5155291739 2242-1418131 45062738297894 3583562059
2010-07-30 10:45:00.0-1.69% 7.550.75% -100-302-359 -132   -89352311218 -8778-1754-4083 40006418055227 1967635551
2010-07-30 09:45:00.0-1.43% 7.570.20% -242-199     -22121381086 -2621 603 12826111614737 61688569
汇总数据    -169-20-375 10200 -4623213129635 12347123575348       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明

   

回到顶部