| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 0.00% | 7.68 | 3.05% | -81 | 183 | 37 | 308 | 447 | 3640 | 4074 | 6898 | 4028 | 18640 | 24957 | 16973 | 223360 | 106090 | 117270 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 0.00% | 7.68 | 2.78% | 229 | 92 | 135 | -380 | 76 | 4231 | 6691 | 2960 | -5000 | 8882 | 19089 | 15459 | 203632 | 97371 | 106261 | ||
| 2010-07-30 14:30:00.0 | -0.13% | 7.67 | 2.46% | 118 | 180 | 51 | 318 | 667 | 9197 | 14959 | 12545 | 4102 | 40803 | 72439 | 13662 | 180200 | 84298 | 95902 | ||
| 2010-07-30 13:30:00.0 | -2.21% | 7.51 | 1.47% | 44 | -67 | -23 | 2403 | 868 | -899 | 2372 | 8980 | 8092 | 107364 | 40569 | 66795 | |||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -2.47% | 7.49 | 1.34% | -355 | -108 | -40 | -12 | -515 | 5291 | 739 | 2242 | -141 | 8131 | 45062 | 7382 | 97894 | 35835 | 62059 | ||
| 2010-07-30 10:45:00.0 | -1.69% | 7.55 | 0.75% | -100 | -302 | -359 | -132 | -893 | 5231 | 1218 | -8778 | -1754 | -4083 | 40006 | 4180 | 55227 | 19676 | 35551 | ||
| 2010-07-30 09:45:00.0 | -1.43% | 7.57 | 0.20% | -24 | 2 | -199 | -221 | 2138 | 1086 | -2621 | 603 | 12826 | 1116 | 14737 | 6168 | 8569 | ||||
| 汇总数据 | -169 | -20 | -375 | 102 | 0 | 0 | -462 | 32131 | 29635 | 12347 | 1235 | 75348 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明