| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 0.55% | 43.66 | 1.07% | -75 | 175 | 138 | 81 | 319 | 1098 | 333 | 719 | 185 | 2335 | 2661 | 5409 | 12526 | 5836 | 6690 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 0.41% | 43.6 | 0.88% | 23 | 145 | 168 | 558 | 56 | 335 | 949 | 835 | 4459 | 10347 | 4662 | 5685 | |||||
| 2010-07-30 14:30:00.0 | 0.07% | 43.45 | 0.77% | 96 | 14 | -13 | 150 | 247 | 1221 | 778 | 2 | 350 | 2351 | 3231 | 3912 | 9087 | 3681 | 5406 | ||
| 2010-07-30 13:30:00.0 | -1.64% | 42.71 | 0.50% | -141 | -107 | -149 | -397 | 77 | -321 | -603 | -847 | 1241 | 2511 | 5837 | 1742 | 4095 | ||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -1.27% | 42.87 | 0.39% | -246 | -13 | -145 | -185 | -589 | 260 | -487 | -368 | -432 | -1027 | 2249 | 1964 | 4558 | 1576 | 2982 | ||
| 2010-07-30 10:45:00.0 | -0.67% | 43.13 | 0.20% | -133 | -18 | 112 | -39 | 630 | -235 | 216 | 611 | 1805 | 1014 | 2345 | 1094 | 1251 | ||||
| 2010-07-30 09:45:00.0 | -0.48% | 43.21 | 0.05% | -36 | -10 | -46 | 152 | -67 | -24 | 61 | 504 | 274 | 634 | 257 | 377 | |||||
| 汇总数据 | -512 | 186 | -57 | 46 | 0 | 0 | -337 | 3996 | 57 | 277 | 103 | 4433 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明