| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-22 15:01:00.0 | -0.32% | 9.36 | 0.16% | -46 | 172 | -266 | 409 | 269 | -295 | -2134 | 3344 | 4353 | 5268 | 44140 | 19175 | 204687 | 87705 | 116982 | ||
| 2010-03-22 14:15:00.0 | -0.32% | 9.36 | 0.15% | -391 | -100 | -51 | -542 | -3979 | -5330 | -1626 | -10935 | 8442 | 17905 | 191120 | 81807 | 109313 | ||||
| 2010-03-22 14:00:00.0 | -0.43% | 9.35 | 0.13% | 28 | 134 | -103 | 59 | 709 | 132 | 329 | 1170 | 9194 | 15750 | 168135 | 68398 | 99737 | ||||
| 2010-03-22 13:45:00.0 | -0.32% | 9.36 | 0.12% | 12 | -45 | -33 | 334 | -519 | -483 | -668 | 5707 | 14503 | 154797 | 63011 | 91786 | |||||
| 2010-03-22 13:30:00.0 | -0.43% | 9.35 | 0.11% | -86 | 49 | -148 | -185 | -924 | -1773 | -1064 | -3761 | 7024 | 13497 | 144043 | 58759 | 85284 | ||||
| 2010-03-22 13:15:00.0 | -0.53% | 9.34 | 0.11% | 6 | 130 | -60 | -1259 | -790 | -1183 | -134 | 584 | 756 | -13540 | -12334 | 22054 | 12857 | 137201 | 55308 | 81893 | |
| 2010-03-22 11:31:00.0 | -0.53% | 9.34 | 0.08% | -146 | -23 | -59 | -141 | -369 | -1570 | -2197 | -2397 | -1509 | -7673 | 9621 | 10143 | 108126 | 48123 | 60003 | ||
| 2010-03-22 11:15:00.0 | -0.43% | 9.35 | 0.08% | 10 | -58 | -66 | -224 | -338 | -298 | -1287 | -3745 | -2405 | -7735 | 10743 | 9982 | 106399 | 47554 | 58845 | ||
| 2010-03-22 11:00:00.0 | -0.43% | 9.35 | 0.07% | -229 | -59 | -288 | -2250 | -2761 | -635 | -5646 | 6952 | 9038 | 96319 | 43996 | 52323 | |||||
| 2010-03-22 10:45:00.0 | -0.21% | 9.37 | 0.07% | 149 | -97 | -104 | -471 | -756 | -523 | 1385 | 293 | 888 | -5064 | -2498 | 23449 | 8026 | 85500 | 40593 | 44907 | |
| 2010-03-22 10:20:00.0 | -0.32% | 9.36 | 0.05% | -25 | -7 | -95 | -177 | -304 | -471 | -713 | -2993 | -1890 | -6067 | 7861 | 6420 | 68354 | 31830 | 36524 | ||
| 2010-03-22 10:10:00.0 | 0.00% | 9.39 | 0.04% | -57 | -8 | 50 | -15 | -404 | -273 | 451 | 3 | -223 | 15173 | 5216 | 55500 | 30556 | 24944 | |||
| 2010-03-22 09:55:00.0 | 0.32% | 9.42 | 0.03% | 34 | -19 | 155 | 284 | 454 | 780 | 1679 | 4461 | 3020 | 9940 | 17238 | 3715 | 39536 | 24493 | 15043 | ||
| 2010-03-22 09:45:00.0 | 0.00% | 9.39 | 0.02% | 142 | -40 | 50 | 130 | 282 | 1305 | 1767 | 1500 | 1398 | 5970 | 12643 | 1955 | 20864 | 12342 | 8522 | ||
| 2010-03-22 09:35:00.0 | -0.53% | 9.34 | 0.01% | 37 | -76 | -39 | 404 | -512 | -822 | -930 | 4026 | 781 | 8358 | 5163 | 3195 | |||||
| 2010-03-22 09:26:00.0 | -0.21% | 9.37 | 0.00% | 39 | 39 | 420 | 420 | 840 | 420 | 39 | 420 | 420 | 0 | |||||||
| 汇总数据 | -562 | 51 | -756 | -1449 | -1546 | 0 | -2716 | -5408 | -12624 | -1616 | -15634 | -35282 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明