欢迎进入老钱庄股歌资金-易记网址: www.129.cc
601099太平洋今日资金流向明细分析加入自选股
更新时间涨跌幅 最新价换手率 累计资金数据(万元)累计大单数据(手)其它数据
20万以下20-50万50-100万100万以上 500万以上800万以上净流入 小单中单大单特大单 单数差成交量总成交额 总成交量外盘内盘
2010-03-22 15:01:00.0-1.55% 17.152.54% -232-1338 -30   -237-1262-1382 136-178-2686 219101135865774 3075535019
2010-03-22 14:15:00.0-1.09% 17.232.10% -132-41-116     -289-793-1562 -915 -3270 3607941654461 2496329498
2010-03-22 14:00:00.0-0.92% 17.261.87% -4334      -9-53-379 200 -232 2689840248586 2230326283
2010-03-22 13:45:00.0-0.86% 17.271.61% -81-60      -141-819-370 -350 -1539 2393720241623 1988921734
2010-03-22 13:30:00.0-0.92% 17.261.46% -484      -44-257-240 23 -474 1887655937904 1830719597
2010-03-22 13:15:00.0-0.46% 17.341.36% 66 -80     -14384-129 -469 -214 1389608635165 1742917736
2010-03-22 11:31:00.0-0.80% 17.281.23% -52-27      -79-465-125 -158 -748 1361552131899 1596215937
2010-03-22 11:15:00.0-0.86% 17.271.22% -124-30      -154-899-691 -179 -1769 2251547931654 1590815746
2010-03-22 11:00:00.0-0.69% 17.31.16% 11921      140810627 122 1559 3210518529956 1531014646
2010-03-22 10:45:00.0-0.11% 17.41.05% 105-13      92743214 -76 881 3408471327236 1435012886
2010-03-22 10:20:00.0-0.86% 17.270.88% -14-16951     -132-788-44 -681 -1513 3182395022836 1145111385
2010-03-22 10:10:00.0-0.86% 17.270.76% 92101      1931129392 591 2112 3635340819690 100479643
2010-03-22 09:55:00.0-1.15% 17.220.64% -16-28101     57-264325 428 489 7213289016691 83788313
2010-03-22 09:45:00.0-1.21% 17.210.38% 1541  -113   -57330-672 240-656-758 383017139851 40955756
2010-03-22 09:35:00.0-0.40% 17.350.17% -18-150  178   10-528481 -861100092 34477844488 19452543
2010-03-22 09:26:00.00.00% 17.420.01%   -63     -63 -362 -362 -724 36263362 0362
汇总数据    -363-330-69 3500 -727-2732-3917 -2311166-8794       

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明