| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-22 15:01:00.0 | -1.55% | 17.15 | 2.54% | -232 | -13 | 38 | -30 | -237 | -1262 | -1382 | 136 | -178 | -2686 | 21910 | 11358 | 65774 | 30755 | 35019 | ||
| 2010-03-22 14:15:00.0 | -1.09% | 17.23 | 2.10% | -132 | -41 | -116 | -289 | -793 | -1562 | -915 | -3270 | 3607 | 9416 | 54461 | 24963 | 29498 | ||||
| 2010-03-22 14:00:00.0 | -0.92% | 17.26 | 1.87% | -43 | 34 | -9 | -53 | -379 | 200 | -232 | 2689 | 8402 | 48586 | 22303 | 26283 | |||||
| 2010-03-22 13:45:00.0 | -0.86% | 17.27 | 1.61% | -81 | -60 | -141 | -819 | -370 | -350 | -1539 | 2393 | 7202 | 41623 | 19889 | 21734 | |||||
| 2010-03-22 13:30:00.0 | -0.92% | 17.26 | 1.46% | -48 | 4 | -44 | -257 | -240 | 23 | -474 | 1887 | 6559 | 37904 | 18307 | 19597 | |||||
| 2010-03-22 13:15:00.0 | -0.46% | 17.34 | 1.36% | 66 | -80 | -14 | 384 | -129 | -469 | -214 | 1389 | 6086 | 35165 | 17429 | 17736 | |||||
| 2010-03-22 11:31:00.0 | -0.80% | 17.28 | 1.23% | -52 | -27 | -79 | -465 | -125 | -158 | -748 | 1361 | 5521 | 31899 | 15962 | 15937 | |||||
| 2010-03-22 11:15:00.0 | -0.86% | 17.27 | 1.22% | -124 | -30 | -154 | -899 | -691 | -179 | -1769 | 2251 | 5479 | 31654 | 15908 | 15746 | |||||
| 2010-03-22 11:00:00.0 | -0.69% | 17.3 | 1.16% | 119 | 21 | 140 | 810 | 627 | 122 | 1559 | 3210 | 5185 | 29956 | 15310 | 14646 | |||||
| 2010-03-22 10:45:00.0 | -0.11% | 17.4 | 1.05% | 105 | -13 | 92 | 743 | 214 | -76 | 881 | 3408 | 4713 | 27236 | 14350 | 12886 | |||||
| 2010-03-22 10:20:00.0 | -0.86% | 17.27 | 0.88% | -14 | -169 | 51 | -132 | -788 | -44 | -681 | -1513 | 3182 | 3950 | 22836 | 11451 | 11385 | ||||
| 2010-03-22 10:10:00.0 | -0.86% | 17.27 | 0.76% | 92 | 101 | 193 | 1129 | 392 | 591 | 2112 | 3635 | 3408 | 19690 | 10047 | 9643 | |||||
| 2010-03-22 09:55:00.0 | -1.15% | 17.22 | 0.64% | -16 | -28 | 101 | 57 | -264 | 325 | 428 | 489 | 7213 | 2890 | 16691 | 8378 | 8313 | ||||
| 2010-03-22 09:45:00.0 | -1.21% | 17.21 | 0.38% | 15 | 41 | -113 | -57 | 330 | -672 | 240 | -656 | -758 | 3830 | 1713 | 9851 | 4095 | 5756 | |||
| 2010-03-22 09:35:00.0 | -0.40% | 17.35 | 0.17% | -18 | -150 | 178 | 10 | -528 | 481 | -861 | 1000 | 92 | 3447 | 784 | 4488 | 1945 | 2543 | |||
| 2010-03-22 09:26:00.0 | 0.00% | 17.42 | 0.01% | -63 | -63 | -362 | -362 | -724 | 362 | 63 | 362 | 0 | 362 | |||||||
| 汇总数据 | -363 | -330 | -69 | 35 | 0 | 0 | -727 | -2732 | -3917 | -2311 | 166 | -8794 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明