| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-19 15:01:00.0 | 0.96% | 25.22 | 0.75% | -188 | -105 | -144 | -1416 | -1853 | -1160 | -5372 | -2677 | -5610 | -14819 | 21213 | 48744 | 193155 | 92846 | 100309 | ||
| 2010-03-19 14:45:00.0 | 0.96% | 25.22 | 0.75% | 56 | 299 | 258 | 1117 | 1730 | 1803 | 2627 | 4958 | 4397 | 13785 | 17913 | 48744 | 193155 | 92846 | 100309 | ||
| 2010-03-19 14:30:00.0 | 0.96% | 25.22 | 0.75% | 33 | -107 | 78 | -256 | -252 | -95 | -630 | -117 | -1019 | -1861 | 4645 | 48744 | 193155 | 92846 | 100309 | ||
| 2010-03-19 14:15:00.0 | 1.24% | 25.29 | 0.62% | -65 | -22 | 119 | 32 | -151 | 91 | -91 | 469 | 318 | 6821 | 40202 | 159396 | 76433 | 82963 | |||
| 2010-03-19 14:00:00.0 | 0.84% | 25.19 | 0.59% | -294 | -223 | 361 | 1555 | 1764 | 1045 | 1399 | -2055 | 809 | 6507 | 6113 | 11374 | 24632 | 38341 | 152037 | 72263 | 79774 |
| 2010-03-19 13:30:00.0 | 0.52% | 25.11 | 0.48% | -46 | -63 | -50 | -166 | -325 | -639 | -768 | -454 | -666 | -2527 | 4673 | 31027 | 123130 | 55142 | 67988 | ||
| 2010-03-19 13:15:00.0 | 0.56% | 25.12 | 0.45% | 63 | 216 | 37 | -36 | 280 | 1315 | 26 | 1014 | -147 | 2208 | 4191 | 29486 | 117007 | 52517 | 64490 | ||
| 2010-03-19 11:31:00.0 | 0.32% | 25.06 | 0.42% | -14 | -60 | -222 | 151 | -145 | -302 | -394 | -1136 | 607 | -1225 | 4452 | 27496 | 109067 | 48848 | 60219 | ||
| 2010-03-19 11:15:00.0 | -0.04% | 24.97 | 0.42% | 194 | -95 | -657 | -558 | 393 | -1021 | -1386 | -2637 | -4651 | 7738 | 27149 | 107679 | 47828 | 59851 | |||
| 2010-03-19 11:00:00.0 | -0.20% | 24.93 | 0.40% | -112 | -28 | -334 | -1209 | -500 | -1683 | -1163 | -1744 | -5628 | -4841 | -13376 | 22903 | 25882 | 102607 | 45715 | 56892 | |
| 2010-03-19 10:30:00.0 | 0.72% | 25.16 | 0.30% | 124 | 204 | 249 | -392 | 185 | 1108 | 177 | 1806 | -1568 | 1523 | 11968 | 19424 | 76800 | 37469 | 39331 | ||
| 2010-03-19 10:10:00.0 | 0.88% | 25.2 | 0.26% | -561 | -252 | -410 | 583 | -563 | -640 | -4020 | -882 | -2196 | 2297 | -4801 | 39437 | 17067 | 67434 | 32411 | 35023 | |
| 2010-03-19 09:45:00.0 | 1.76% | 25.42 | 0.12% | -93 | 58 | -24 | 83 | -154 | 24 | -130 | 236 | -167 | 327 | 266 | 20678 | 8025 | 31672 | 16013 | 15659 | |
| 2010-03-19 09:35:00.0 | 0.64% | 25.14 | 0.01% | 51 | 31 | -77 | 5 | 331 | -164 | -184 | -17 | 1795 | 737 | 2943 | 1505 | 1438 | ||||
| 2010-03-19 09:26:00.0 | 0.32% | 25.06 | 0.00% | -24 | -24 | -96 | -96 | -192 | 96 | 24 | 96 | 0 | 96 | |||||||
| 汇总数据 | -852 | -171 | -278 | -524 | 547 | 1045 | -1825 | -4861 | -7009 | 153 | -2278 | -13995 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明