| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | 0.37% | 5.4 | 0.84% | -316 | -148 | -185 | 108 | -541 | -1014 | -3095 | -4195 | 2000 | -6304 | 20938 | 13626 | 252541 | 113414 | 139127 | ||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | 0.56% | 5.41 | 0.78% | -198 | 16 | 161 | 259 | 238 | -1051 | 1842 | 10089 | 4788 | 15668 | 19307 | 12590 | 233371 | 108665 | 124706 | ||
| 2010-07-30 14:30:00.0 | 0.56% | 5.41 | 0.72% | -500 | -44 | 127 | 539 | 122 | 258 | 643 | 4475 | 9994 | 15370 | 48799 | 11688 | 216721 | 103749 | 112972 | ||
| 2010-07-30 13:30:00.0 | 0.00% | 5.38 | 0.55% | -75 | -10 | 198 | 132 | 245 | 884 | 826 | 5959 | 2459 | 10128 | 15723 | 8843 | 164001 | 73664 | 90337 | ||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -0.19% | 5.37 | 0.49% | -651 | 41 | -287 | -1018 | -1915 | -1376 | 5022 | -486 | -18974 | -15814 | 98126 | 7970 | 147773 | 63106 | 84667 | ||
| 2010-07-30 09:55:00.0 | 0.37% | 5.4 | 0.17% | 4 | 193 | -66 | 526 | 657 | 3725 | 5726 | 8340 | 9687 | 27478 | 49647 | 2765 | 51048 | 31037 | 20011 | ||
| 汇总数据 | -1736 | 48 | -52 | 546 | 0 | 0 | -1194 | 1426 | 10964 | 24182 | 9954 | 46526 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明