| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-03-12 15:01:00.0 | -0.72% | 8.33 | 0.49% | -268 | -401 | 129 | 203 | -337 | -2359 | -5242 | -848 | 2441 | -6008 | 42908 | 26039 | 311673 | 125440 | 186233 | ||
| 2010-03-12 14:45:00.0 | -0.72% | 8.33 | 0.49% | -18 | -192 | -3 | -188 | -401 | 56 | -2553 | -4621 | -2263 | -9381 | 28691 | 26039 | 311673 | 125440 | 186233 | ||
| 2010-03-12 14:30:00.0 | -0.83% | 8.32 | 0.49% | -208 | -271 | -114 | -593 | -932 | -8617 | -4638 | -14187 | 29043 | 26017 | 311409 | 125268 | 186141 | ||||
| 2010-03-12 14:15:00.0 | -0.48% | 8.35 | 0.40% | -242 | -327 | -186 | 104 | -651 | -2720 | -6596 | -4902 | 1255 | -12963 | 23752 | 21418 | 256141 | 100825 | 155316 | ||
| 2010-03-12 14:00:00.0 | -0.60% | 8.34 | 0.34% | -533 | -408 | -373 | -620 | -1934 | -6387 | -12455 | -16797 | -7439 | -43078 | 41779 | 18074 | 215997 | 84731 | 131266 | ||
| 2010-03-12 13:45:00.0 | -0.48% | 8.35 | 0.30% | -69 | -53 | 132 | 10 | -1055 | 602 | 932 | 479 | 10114 | 15835 | 189175 | 75670 | 113505 | ||||
| 2010-03-12 13:30:00.0 | -0.12% | 8.38 | 0.23% | -110 | -54 | -84 | -248 | -681 | -1550 | -1665 | -3896 | 7873 | 12185 | 145500 | 65885 | 79615 | ||||
| 2010-03-12 13:15:00.0 | -0.24% | 8.37 | 0.21% | -27 | -21 | 122 | -139 | -65 | -328 | 930 | -465 | -1664 | -1527 | 9963 | 11312 | 135083 | 60694 | 74389 | ||
| 2010-03-12 11:31:00.0 | -0.12% | 8.38 | 0.19% | 8 | -12 | -67 | -71 | 101 | 63 | -953 | -789 | 11236 | 9844 | 117550 | 53749 | 63801 | ||||
| 2010-03-12 11:15:00.0 | -0.12% | 8.38 | 0.18% | -35 | 103 | -119 | -108 | -159 | -432 | -735 | -1491 | -1298 | -3956 | 11459 | 9704 | 115888 | 52541 | 63347 | ||
| 2010-03-12 11:00:00.0 | -0.24% | 8.37 | 0.16% | -56 | 87 | 19 | 50 | -437 | 844 | 1274 | 1681 | 12603 | 8514 | 101680 | 46481 | 55199 | ||||
| 2010-03-12 10:45:00.0 | -0.12% | 8.38 | 0.14% | 56 | 210 | 118 | 38 | 422 | 691 | 4945 | 4377 | 455 | 10468 | 15499 | 7624 | 91048 | 42201 | 48847 | ||
| 2010-03-12 10:30:00.0 | -0.36% | 8.36 | 0.12% | -123 | -252 | -31 | -263 | -669 | -1269 | -3818 | -6551 | -3152 | -14790 | 21707 | 6526 | 77940 | 34610 | 43330 | ||
| 2010-03-12 10:10:00.0 | -0.24% | 8.37 | 0.08% | -94 | -112 | -65 | -271 | -927 | -2000 | -2136 | -5063 | 18350 | 4220 | 50355 | 22554 | 27801 | ||||
| 2010-03-12 09:55:00.0 | -0.24% | 8.37 | 0.05% | -131 | -19 | -150 | -1108 | -1629 | -243 | -2980 | 11112 | 2776 | 33100 | 13857 | 19243 | |||||
| 2010-03-12 09:45:00.0 | 0.00% | 8.39 | 0.03% | 129 | 10 | -6 | 133 | 1754 | 1435 | 37 | 3226 | 9576 | 1672 | 19921 | 10125 | 9796 | ||||
| 2010-03-12 09:35:00.0 | 0.12% | 8.4 | 0.01% | -59 | 12 | -47 | -714 | -631 | 154 | -1191 | 5180 | 689 | 8224 | 3668 | 4556 | |||||
| 2010-03-12 09:26:00.0 | -0.12% | 8.38 | 0.00% | -69 | -69 | -828 | -828 | -1656 | 828 | 69 | 828 | 0 | 828 | |||||||
| 汇总数据 | -1780 | -1712 | -585 | -973 | 0 | 0 | -5050 | -16747 | -37835 | -39364 | -11665 | -105611 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明