| 更新时间 | 涨跌幅 | 最新价 | 换手率 | 累计资金数据(万元) | 累计大单数据(手) | 其它数据 | ||||||||||||||
| 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 500万以上 | 800万以上 | 净流入 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 成交量 | 总成交额 | 总成交量 | 外盘 | 内盘 | ||||
| 2010-07-30 15:01:00.0 | -1.30% | 12.14 | 0.58% | -121 | -105 | -226 | 1026 | -266 | -872 | -112 | 5995 | 7406 | 61097 | 27312 | 33785 | |||||
| 2010-07-30 14:45:00.0 | -1.14% | 12.16 | 0.53% | 34 | 41 | 109 | 184 | 1794 | 2214 | 1242 | 5250 | 6841 | 6774 | 55902 | 25146 | 30756 | ||||
| 2010-07-30 14:30:00.0 | -1.95% | 12.06 | 0.47% | -28 | -73 | -58 | -159 | 2778 | -220 | -1088 | 1470 | 10181 | 5935 | 48994 | 20862 | 28132 | ||||
| 2010-07-30 13:30:00.0 | -1.87% | 12.07 | 0.37% | 37 | 72 | 75 | 184 | 1454 | 1116 | 1231 | 3801 | 4656 | 4644 | 38286 | 16556 | 21730 | ||||
| 2010-07-30 11:31:00.0 | -2.28% | 12.02 | 0.32% | -223 | -237 | 3 | -457 | 1903 | -278 | -1940 | -315 | 13229 | 4058 | 33424 | 13613 | 19811 | ||||
| 2010-07-30 10:45:00.0 | -1.14% | 12.16 | 0.19% | -128 | 100 | 28 | -145 | -145 | 2039 | 2238 | 1047 | -1200 | 4124 | 14097 | 2480 | 20379 | 8871 | 11508 | ||
| 2010-07-30 09:55:00.0 | -0.89% | 12.19 | 0.07% | -117 | 115 | -56 | -58 | 1075 | -46 | 486 | 1515 | 6098 | 912 | 7490 | 2785 | 4705 | ||||
| 汇总数据 | -546 | -87 | 101 | -145 | 0 | 0 | -677 | 12069 | 4758 | 106 | -1200 | 15733 | ||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明