全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟,一分钟更新一次数据)提示:点击表头进行排序
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 截止时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
600000 浦发银行   [行情] [历史] 0.10% 9.46 0.32% 2012-02-09 13:51:00 -834 -739 -908 -2126 0 0 -4608 -8824 -49279 -40198 -22638 -120939 28543 303214 127075 176139
600004 白云机场   [行情] [历史] 0.30% 6.58 0.13% 2012-02-09 13:51:00 -139 47 0 0 0 0 -93 -2085 -157 715 0 -1527 875 13338 5957 7381
600005 武钢股份   [行情] [历史] 0.32% 3.07 0.15% 2012-02-09 13:51:00 -266 -338 -62 257 0 0 -408 -3905 -10784 -4721 8383 -11027 4143 135389 60951 74438
600006 东风汽车   [行情] [历史] 0.61% 3.27 0.20% 2012-02-09 13:51:00 -18 -105 202 0 0 0 78 753 1614 2945 0 5312 1207 37076 19725 17351
600007 中国国贸   [行情] [历史] 0.00% 9.46 0.02% 2012-02-09 13:48:57 26 0 0 0 0 0 26 275 207 0 0 482 208 2203 1239 964
600008 首创股份   [行情] [历史] 0.38% 5.28 0.30% 2012-02-09 13:51:00 -149 -179 188 128 0 0 -11 -4487 5855 2609 2434 6411 3180 60358 30034 30324
600009 上海机场   [行情] [历史] 0.00% 13.14 0.33% 2012-02-09 13:51:00 -334 145 81 -141 0 0 -250 -2437 1065 603 -1114 -1883 4208 32123 15083 17040
600010 包钢股份   [行情] [历史] 0.81% 4.94 2.25% 2012-02-09 13:51:00 1308 904 576 -240 0 0 2549 11445 50232 25043 -5036 81684 26339 537994 294851 243143
600011 华能国际   [行情] [历史] 0.36% 5.51 0.05% 2012-02-09 13:51:00 -340 -23 98 0 0 0 -265 -5051 -2583 1368 0 -6266 815 14830 5000 9830
600012 皖通高速   [行情] [历史] 0.22% 4.37 0.20% 2012-02-09 13:49:32 9 -37 0 0 0 0 -28 230 -1382 -849 0 -2001 909 20899 10123 10776
600015 华夏银行   [行情] [历史] -0.42% 11.76 0.60% 2012-02-09 13:51:00 -883 -1047 335 1305 -226 -831 -289 -9299 -3114 5053 11125 3765 24665 210629 104070 106559
600016 民生银行   [行情] [历史] 0.00% 6.60 0.30% 2012-02-09 13:51:00 -1232 -1793 -1094 -1192 594 0 -5311 -10562 -80926 -62263 -18273 -172024 36867 561016 239983 321033
600017 日照港   [行情] [历史] 0.69% 2.88 0.18% 2012-02-09 13:51:00 151 160 -86 0 0 0 225 1400 5506 2585 0 9491 1087 37983 22904 15079
600018 上港集团   [行情] [历史] 0.34% 2.93 0.02% 2012-02-09 13:51:00 11 29 0 0 0 0 40 -1180 2840 983 0 2643 830 28458 14901 13557
600019 宝钢股份   [行情] [历史] 0.39% 5.10 0.09% 2012-02-09 13:51:00 -564 -465 -334 444 0 0 -919 -4607 -19344 -7041 8694 -22298 6805 133873 57846 76027
600020 中原高速   [行情] [历史] 0.37% 2.71 0.16% 2012-02-09 13:51:00 91 21 62 0 0 0 174 3185 3719 3073 0 9977 572 21163 13787 7376
600021 上海电力   [行情] [历史] -0.19% 5.00 0.34% 2012-02-09 13:51:00 -36 -118 -148 -275 0 0 -577 1526 -13560 -10876 -5556 -28466 3141 62448 25437 37011
600026 中海发展   [行情] [历史] 0.79% 6.37 0.24% 2012-02-09 13:51:00 -120 -100 383 0 0 0 163 -1369 3726 4425 0 6782 2822 44429 23482 20947
600027 华电国际   [行情] [历史] 0.00% 3.34 0.06% 2012-02-09 13:51:00 -233 -19 209 0 0 0 -43 -3724 1165 5676 0 3117 839 25157 11912 13245
600028 中国石化   [行情] [历史] -0.38% 7.75 0.04% 2012-02-09 13:51:00 -287 -86 -123 -1631 0 0 -2127 -4189 -25620 -23907 -21166 -74882 18004 233313 102834 130479
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 117 页 每页 20 条记录 共 2330 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555