全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟,一分钟更新一次数据)提示:点击表头进行排序
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 截止时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
600000 浦发银行   [行情] [历史] 0.43% 9.28 0.13% 2012-02-08 15:01:59 -300 2424 1378 9016 4658 3549 12518 -2639 133961 136966 96629 364917 71056 759209 446484 312725
600004 白云机场   [行情] [历史] 0.46% 6.46 0.03% 2012-02-08 15:01:59 386 213 153 104 0 0 858 4350 12892 7232 1600 26074 1791 27461 20306 7155
600005 武钢股份   [行情] [历史] -0.33% 3.00 0.03% 2012-02-08 15:01:59 774 189 -134 -209 0 0 621 11217 11959 -5123 -6925 11128 4578 150620 85385 65235
600006 东风汽车   [行情] [历史] 0.62% 3.21 0.03% 2012-02-08 15:01:59 355 132 0 0 0 0 487 7861 9816 4097 0 21774 1162 36058 25567 10491
600007 中国国贸   [行情] [历史] 0.97% 9.36 0.03% 2012-02-08 15:01:59 223 28 52 0 0 0 303 2191 2843 853 0 5887 752 8040 5642 2398
600008 首创股份   [行情] [历史] -0.38% 5.16 0.09% 2012-02-08 15:01:59 -114 116 -64 -219 0 0 -281 -2203 -2368 -3255 -4275 -12101 3674 70641 32564 38077
600009 上海机场   [行情] [历史] 0.62% 12.98 0.26% 2012-02-08 15:01:59 952 1439 -102 1486 0 0 3775 9563 27363 21724 11470 70120 9904 75931 52446 23485
600010 包钢股份   [行情] [历史] 0.42% 4.71 0.32% 2012-02-08 15:01:59 872 1004 635 5538 4383 3957 8049 6524 167256 150707 116800 441287 48590 1006337 587579 418758
600011 华能国际   [行情] [历史] 1.48% 5.47 0.09% 2012-02-08 15:01:59 647 -112 -87 275 0 0 724 15551 6643 1377 5033 28604 3304 60343 36757 23586
600012 皖通高速   [行情] [历史] 0.23% 4.30 0.03% 2012-02-08 15:01:59 233 300 -269 -328 0 0 -63 1809 -3087 -6893 -7597 -15768 2822 65320 31892 33428
600015 华夏银行   [行情] [历史] 0.00% 11.56 0.17% 2012-02-08 15:01:59 1552 1160 540 6601 2619 4356 9854 12225 81558 71599 57059 222441 43718 373947 229453 144494
600016 民生银行   [行情] [历史] 0.46% 6.46 0.18% 2012-02-08 15:01:59 -206 662 2483 9832 1560 -829 12770 -3829 197953 199225 151116 544465 113784 1748381 972242 776139
600017 日照港   [行情] [历史] 0.00% 2.81 0.03% 2012-02-08 15:01:59 184 44 0 0 0 0 228 2773 6136 1542 0 10451 1093 38564 23297 15267
600018 上港集团   [行情] [历史] 0.70% 2.87 0.01% 2012-02-08 15:01:59 170 194 224 577 0 0 1166 -189 39848 34345 19800 93804 2149 74280 57245 17035
600019 宝钢股份   [行情] [历史] 0.20% 5.00 0.02% 2012-02-08 15:01:59 2855 675 0 953 -580 0 4483 37852 79135 32007 18687 167681 11153 220624 154464 66160
600020 中原高速   [行情] [历史] 0.75% 2.68 0.04% 2012-02-08 15:01:59 236 -64 0 0 0 0 171 5556 933 -2393 0 4096 980 36481 21415 15066
600021 上海电力   [行情] [历史] 0.20% 4.97 0.05% 2012-02-08 15:01:59 53 148 -34 492 0 0 660 232 12822 12135 9861 35050 3163 63210 38198 25012
600022 济南钢铁   [行情] [历史] -0.29% 3.42 0.27% 2012-02-08 15:01:59 2150 1009 932 1117 -1885 -1885 5207 32278 130652 88335 31929 283194 21009 611436 381117 230319
600026 中海发展   [行情] [历史] 0.00% 6.20 0.06% 2012-02-08 15:01:59 620 -30 58 134 0 0 782 8515 7017 2592 2167 20291 3087 49355 30919 18436
600027 华电国际   [行情] [历史] 0.00% 3.30 0.01% 2012-02-08 15:01:59 66 9 191 144 0 0 409 1580 11073 10369 4353 27375 1392 42007 27174 14833
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 117 页 每页 20 条记录 共 2324 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555