全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
沪深A股最新资金统计(栏目数据延迟5分钟,一分钟更新一次数据)提示:点击表头进行排序
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 截止时间 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
600000 浦发银行   [行情] [历史] -1.40% 9.09 0.35% 2012-02-06 11:01:00 299 372 193 768 -549 0 1632 2762 16470 13981 8040 41253 21076 223107 120137 102970
600004 白云机场   [行情] [历史] -0.92% 6.40 0.12% 2012-02-06 11:01:00 -126 7 0 0 0 0 -119 -1790 -887 107 0 -2570 439 6701 2437 4264
600005 武钢股份   [行情] [历史] -0.66% 2.99 0.10% 2012-02-06 11:01:00 -108 -123 -63 -502 0 0 -796 446 -26604 -22626 -16530 -65314 1759 57774 15785 41989
600006 东风汽车   [行情] [历史] 0.00% 3.20 0.08% 2012-02-06 11:01:00 69 0 -63 0 0 0 6 588 345 -1944 0 -1011 435 13364 6766 6598
600007 中国国贸   [行情] [历史] 0.10% 9.16 0.04% 2012-02-06 11:01:00 -31 0 0 0 0 0 -31 -333 -353 0 0 -686 157 1687 677 1010
600008 首创股份   [行情] [历史] -0.19% 5.21 0.17% 2012-02-06 11:01:00 -186 -108 0 0 0 0 -294 -2916 -2006 -2045 0 -6967 961 18226 6318 11908
600009 上海机场   [行情] [历史] -0.08% 12.49 0.24% 2012-02-06 11:01:00 -540 -39 -128 105 0 0 -601 -5016 -2214 -482 818 -6894 2120 16433 5887 10546
600010 包钢股份   [行情] [历史] -2.87% 4.73 1.65% 2012-02-06 11:01:00 226 172 -226 199 0 0 372 1346 6335 2930 4082 14693 7580 156587 82071 74516
600011 华能国际   [行情] [历史] 0.00% 5.50 0.66% 2012-02-06 11:01:00 560 -175 -359 641 0 0 666 5861 10470 1890 11563 29784 2673 48293 30145 18148
600012 皖通高速   [行情] [历史] 0.69% 4.33 0.23% 2012-02-06 11:01:00 -34 -59 0 0 0 0 -93 -225 -1738 -1340 0 -3303 540 12363 5118 7245
600015 华夏银行   [行情] [历史] -2.51% 11.61 0.60% 2012-02-06 11:01:00 -244 -186 -190 -3071 -598 0 -3691 -2123 -29649 -28891 -25728 -86391 10982 92077 30571 61506
600016 民生银行   [行情] [历史] -1.86% 6.30 0.43% 2012-02-06 11:01:00 945 1033 897 1004 594 -117 3878 10917 55690 44285 14854 125746 41061 626934 342837 284097
600017 日照港   [行情] [历史] 0.00% 2.83 0.13% 2012-02-06 11:01:00 -15 -80 0 0 0 0 -95 625 -4177 -2808 0 -6360 439 15380 6026 9354
600018 上港集团   [行情] [历史] -0.70% 2.81 0.01% 2012-02-06 11:01:00 -8 1 0 0 0 0 -7 1420 -1827 33 0 -374 693 23897 11814 12083
600019 宝钢股份   [行情] [历史] -1.37% 5.02 0.13% 2012-02-06 11:01:00 -351 -26 -94 -231 0 0 -702 -3898 -14687 -6932 -4545 -30062 2954 58292 22206 36086
600020 中原高速   [行情] [历史] -1.11% 2.65 0.08% 2012-02-06 11:01:00 -36 -51 0 0 0 0 -87 123 -3706 -1907 0 -5490 231 8571 2663 5908
600021 上海电力   [行情] [历史] -1.22% 4.83 0.11% 2012-02-06 11:01:00 231 117 -78 0 0 0 269 2869 4768 765 0 8402 1647 33107 19255 13852
600022 济南钢铁   [行情] [历史] -0.29% 3.41 0.22% 2012-02-06 11:01:00 -141 -119 -56 0 0 0 -315 299 -9326 -5045 0 -14072 774 22429 6638 15791
600026 中海发展   [行情] [历史] -0.32% 6.21 0.14% 2012-02-06 11:01:00 3 23 61 0 0 0 87 14 1627 1319 0 2960 1111 17493 9430 8063
600027 华电国际   [行情] [历史] 0.60% 3.34 0.19% 2012-02-06 11:01:00 797 141 0 131 0 0 1069 23288 32074 8001 3875 67238 1976 58261 44873 13388
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 117 页 每页 20 条记录 共 2335 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555