全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
更新日期:2012-05-18 16:54:38
排名 代码 简称 涨跌幅 收盘价 净流入金额(万元) 成交金额(万元) 成交金额比例 相关功能
1 601555 东吴证券 0.63% 9.55 140899.35 -40299.70 -349.62 今日 资金图 行情图
2 000522 白云山A 10.03% 17.77 90764.64 -18333.87 -495.06 今日 资金图 行情图
3 600332 广州药业 6.86% 21.48 66226.86 -4800.61 -1379.55 今日 资金图 行情图
4 000858 五 粮 液 -2.16% 33.92 61992.05 13837.32 448.00 今日 资金图 行情图
5 000975 科 学 城 -10.03% 8.97 56321.48 -16699.00 -337.27 今日 资金图 行情图
6 000651 格力电器 -1.64% 21.55 48728.79 -24214.98 -201.23 今日 资金图 行情图
7 600070 浙江富润 9.98% 13.11 48093.98 -18499.87 -259.96 今日 资金图 行情图
8 000630 铜陵有色 -1.67% 20.55 42781.07 -12935.62 -330.72 今日 资金图 行情图
9 600713 南京医药 6.58% 5.18 40885.70 -18045.64 -226.56 今日 资金图 行情图
10 600703 三安光电 0.88% 12.50 40231.07 -21488.35 -187.22 今日 资金图 行情图
11 600000 浦发银行 -1.43% 8.91 39926.94 16319.99 244.65 今日 资金图 行情图
12 600830 香溢融通 -1.27% 10.09 39299.61 1469.05 2675.17 今日 资金图 行情图
13 000527 美的电器 -0.80% 13.64 37949.84 -22475.93 -168.84 今日 资金图 行情图
14 601788 光大证券 -1.40% 13.31 35829.25 -14191.72 -252.46 今日 资金图 行情图
15 600104 上汽集团 -0.52% 15.14 35659.57 -11492.84 -310.27 今日 资金图 行情图
16 000100 TCL 集团 -0.45% 2.18 34105.50 -16351.90 -208.57 今日 资金图 行情图
17 000823 超声电子 -2.90% 12.68 33441.12 -6931.72 -482.43 今日 资金图 行情图
18 000157 中联重科 -3.10% 9.69 32116.07 -2753.98 -1166.16 今日 资金图 行情图
19 600668 尖峰集团 -5.08% 11.94 29060.61 -1939.24 -1498.55 今日 资金图 行情图
20 000728 国元证券 -1.45% 10.80 25956.23 -12236.25 -212.12 今日 资金图 行情图
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 95 页 每页 20 条记录 共 1883 条记录
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555