全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
更新日期:2012-05-18 16:54:38
排名 代码 简称 涨跌幅 收盘价 净流入金额(万元) 成交金额(万元) 成交金额比例 相关功能
21 000728 国元证券 -1.45% 10.80 25492.25 -12236.25 -208.33 今日 资金图 行情图
22 600547 山东黄金 0.09% 33.23 25068.49 20970.47 119.54 今日 资金图 行情图
23 600369 西南证券 -1.11% 9.72 24037.42 12280.94 195.72 今日 资金图 行情图
24 000407 胜利股份 -4.47% 6.40 22530.29 1443.05 1561.29 今日 资金图 行情图
25 000007 零七股份 10.02% 15.04 22025.59 11178.25 197.03 今日 资金图 行情图
26 000968 煤 气 化 -4.70% 20.44 21819.74 -7610.30 -286.71 今日 资金图 行情图
27 600362 江西铜业 -0.99% 24.97 21658.73 819.60 2642.59 今日 资金图 行情图
28 002646 青青稞酒 0.94% 28.87 19462.13 6985.29 278.61 今日 资金图 行情图
29 000002 万 科A -3.36% 8.61 18892.02 13073.49 144.50 今日 资金图 行情图
30 600755 厦门国贸 -1.89% 5.69 18662.99 -1315.13 -1419.09 今日 资金图 行情图
31 600048 保利地产 -2.39% 12.66 18608.81 -7348.97 -253.21 今日 资金图 行情图
32 600158 中体产业 -2.75% 7.06 18476.27 -8701.07 -212.34 今日 资金图 行情图
33 600489 中金黄金 0.86% 22.07 17578.38 20298.85 86.59 今日 资金图 行情图
34 000001 深发展A -1.62% 15.76 17355.87 3700.65 468.99 今日 资金图 行情图
35 600157 永泰能源 -2.26% 9.51 17141.50 -7529.38 -227.66 今日 资金图 行情图
36 000877 天山股份 -8.44% 11.39 16997.20 -968.59 -1754.83 今日 资金图 行情图
37 600745 中茵股份 2.15% 11.36 16682.27 -5257.85 -317.28 今日 资金图 行情图
38 601918 国投新集 -1.06% 13.87 16454.46 -7182.38 -229.09 今日 资金图 行情图
39 600050 中国联通 -0.71% 4.15 16191.10 4463.08 362.77 今日 资金图 行情图
40 600851 海欣股份 1.66% 6.72 16107.87 -8189.03 -196.70 今日 资金图 行情图
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 95 页 每页 20 条记录 共 1883 条记录
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555