全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
更新日期:2012-05-18 16:54:38
排名 代码 简称 涨跌幅 收盘价 净流入金额(万元) 成交金额(万元) 成交金额比例 相关功能
101 600232 金鹰股份 0.32% 6.16 7549.11 6117.91 123.39 今日 资金图 行情图
102 600649 城投控股 -2.04% 7.20 7545.98 -2397.77 -314.70 今日 资金图 行情图
103 600893 航空动力 -1.03% 15.29 7440.59 575.06 1293.87 今日 资金图 行情图
104 600331 宏达股份 -2.75% 8.47 7435.98 3850.19 193.13 今日 资金图 行情图
105 002223 鱼跃医疗 -1.28% 19.21 7404.17 265.34 2790.44 今日 资金图 行情图
106 600683 京投银泰 -1.63% 6.03 7364.74 1388.86 530.27 今日 资金图 行情图
107 000061 农 产 品 0.00% 7.03 7354.68 -1869.70 -393.36 今日 资金图 行情图
108 000069 华侨城A -3.14% 7.40 7301.04 -426.40 -1712.23 今日 资金图 行情图
109 002378 章源钨业 -1.12% 30.90 7291.23 -324.36 -2247.87 今日 资金图 行情图
110 000690 宝新能源 0.52% 3.82 7286.85 -2237.34 -325.69 今日 资金图 行情图
111 002490 山东墨龙 0.59% 16.78 7245.14 774.93 934.94 今日 资金图 行情图
112 002299 圣农发展 -0.19% 15.53 7173.32 -706.78 -1014.93 今日 资金图 行情图
113 000795 太原刚玉 -2.33% 14.61 7163.61 3132.60 228.67 今日 资金图 行情图
114 600618 氯碱化工 1.27% 10.35 7145.28 891.02 801.92 今日 资金图 行情图
115 000905 厦门港务 0.84% 5.99 7120.73 1766.87 403.01 今日 资金图 行情图
116 600641 万业企业 1.99% 5.62 7074.79 -1141.43 -619.81 今日 资金图 行情图
117 600266 北京城建 -3.21% 14.17 7052.74 1070.96 658.54 今日 资金图 行情图
118 000869 张 裕A -2.11% 95.22 6945.67 -1844.23 -376.61 今日 资金图 行情图
119 002672 东江环保 -1.09% 47.99 6890.48 3623.03 190.18 今日 资金图 行情图
120 002035 华帝股份 -3.36% 8.05 6772.87 -2913.76 -232.44 今日 资金图 行情图
首页 上一页 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一页 末页 共 95 页 每页 20 条记录 共 1883 条记录
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555