全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
更新日期:2012-05-18 16:54:38
排名 代码 简称 涨跌幅 收盘价 净流入金额(万元) 成交金额(万元) 成交金额比例 相关功能
121 002172 澳洋科技 -2.00% 4.89 6772.72 2383.39 284.16 今日 资金图 行情图
122 600545 新疆城建 -0.33% 5.97 6750.26 5690.42 118.62 今日 资金图 行情图
123 600850 华东电脑 1.57% 29.65 6733.65 -3583.65 -187.89 今日 资金图 行情图
124 002312 三泰电子 2.32% 13.63 6720.12 1210.51 555.14 今日 资金图 行情图
125 600900 长江电力 -0.29% 6.69 6669.29 2892.36 230.58 今日 资金图 行情图
126 000338 潍柴动力 -0.12% 31.71 6604.09 979.31 674.36 今日 资金图 行情图
127 000401 冀东水泥 -0.49% 18.10 6596.36 3342.53 197.34 今日 资金图 行情图
128 600962 国投中鲁 -1.15% 11.96 6587.48 540.14 1219.58 今日 资金图 行情图
129 600570 恒生电子 -3.45% 13.71 6571.42 -4167.64 -157.67 今日 资金图 行情图
130 600741 华域汽车 -1.28% 9.95 6557.63 -3158.52 -207.61 今日 资金图 行情图
131 002120 新海股份 3.65% 10.50 6546.65 -2300.82 -284.53 今日 资金图 行情图
132 000982 中银绒业 -1.67% 8.23 6518.21 25420.45 25.64 今日 资金图 行情图
133 600077 宋都股份 2.45% 12.94 6498.08 -1995.38 -325.65 今日 资金图 行情图
134 002241 歌尔声学 -0.30% 29.64 6472.23 2256.16 286.86 今日 资金图 行情图
135 600208 新湖中宝 -2.27% 4.30 6431.67 4483.22 143.46 今日 资金图 行情图
136 002477 雏鹰农牧 -3.34% 17.90 6341.43 822.84 770.67 今日 资金图 行情图
137 002030 达安基因 -0.95% 9.32 6336.62 -2140.18 -296.07 今日 资金图 行情图
138 600082 海泰发展 -1.84% 4.80 6310.59 1653.76 381.58 今日 资金图 行情图
139 002008 大族激光 -0.94% 7.33 6306.48 481.10 1310.84 今日 资金图 行情图
140 000620 新华联 3.36% 6.45 6273.08 220.53 2844.49 今日 资金图 行情图
首页 上一页 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一页 末页 共 95 页 每页 20 条记录 共 1883 条记录
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555