全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
更新日期:2012-05-18 16:54:38
排名 代码 简称 涨跌幅 收盘价 净流入金额(万元) 成交金额(万元) 成交金额比例 相关功能
161 000590 紫光古汉 2.72% 12.84 5613.08 -5.78 -97196.16 今日 资金图 行情图
162 002148 北纬通信 -0.51% 17.54 5608.90 5011.26 111.92 今日 资金图 行情图
163 002038 双鹭药业 -2.74% 27.31 5599.34 -2775.54 -201.73 今日 资金图 行情图
164 600265 景谷林业 5.46% 8.49 5571.98 -1753.52 -317.76 今日 资金图 行情图
165 000547 闽福发A -0.51% 5.81 5571.13 -1561.93 -356.68 今日 资金图 行情图
166 000581 威孚高科 -2.20% 31.50 5552.08 -2677.48 -207.36 今日 资金图 行情图
167 600022 山东钢铁 -1.45% 2.71 5505.71 3025.67 181.96 今日 资金图 行情图
168 600011 华能国际 -1.45% 5.43 5443.87 -1724.89 -315.60 今日 资金图 行情图
169 600371 万向德农 -2.82% 17.22 5423.44 929.87 583.24 今日 资金图 行情图
170 000897 津滨发展 0.00% 3.13 5419.40 520.50 1041.20 今日 资金图 行情图
171 601998 中信银行 -2.06% 4.27 5416.99 -2073.46 -261.25 今日 资金图 行情图
172 002213 特 尔 佳 10.05% 9.19 5411.11 -2368.62 -228.44 今日 资金图 行情图
173 600027 华电国际 -1.52% 3.23 5401.36 -1432.40 -377.08 今日 资金图 行情图
174 600168 武汉控股 -1.84% 7.97 5304.08 -1736.48 -305.44 今日 资金图 行情图
175 600436 片仔癀 0.30% 74.73 5245.00 -449.39 -1167.12 今日 资金图 行情图
176 600283 钱江水利 0.73% 10.98 5240.56 4094.82 127.98 今日 资金图 行情图
177 600567 山鹰纸业 -3.87% 2.23 5233.78 220.50 2373.62 今日 资金图 行情图
178 000727 华东科技 -4.83% 5.90 5230.75 -3046.77 -171.68 今日 资金图 行情图
179 000927 一汽夏利 0.40% 7.39 5206.16 -2059.81 -252.75 今日 资金图 行情图
180 600057 象屿股份 -3.88% 5.93 5166.56 -1793.14 -288.12 今日 资金图 行情图
首页 上一页 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一页 末页 共 95 页 每页 20 条记录 共 1883 条记录
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555