| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 深发展A | 23.060 | -0.561% |
| 中国神华 | 28.320 | 0.319% |
| 北海国发 | 8.800 | -1.345% |
| 栖霞建设 | 6.320 | 1.771% |
| 福建南纺 | 8.000 | -0.621% |
| 凯诺科技 | 6.130 | 3.898% |
| 宝光股份 | 17.920 | 10.006% |
| 金宇集团 | 10.610 | 0.856% |
| 建发股份 | 12.830 | 0.786% |
| 赛为智能 | 31.25 | 0.81% |
| 英威腾 | 67.7000 | -0.00% |
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 收盘价(元) | A股流通盘(亿) | 净流入金额(万元) | 成交金额比例 | 相关功能 |
| 1 | 600584 | 长电科技 | 9.97% | 10.59 | 7.45 | 175221 | 49.048 | 资金图 行情图 |
| 2 | 600797 | 浙大网新 | 10.07% | 7.98 | 8.13 | 79904 | 80.717 | 资金图 行情图 |
| 3 | 000049 | 德赛电池 | 10.02% | 14.05 | 1.37 | 20843 | 57.4 | 资金图 行情图 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | -0.40% | 70.11 | 3.46 | 19463 | 16.304 | 资金图 行情图 |
| 5 | 600601 | 方正科技 | 6.39% | 5.83 | 17.26 | 18968 | 15.801 | 资金图 行情图 |
| 6 | 002197 | 证通电子 | 5.91% | 25.25 | 0.54 | 17914 | 32.948 | 资金图 行情图 |
| 7 | 601607 | 上海医药 | -2.59% | 15.45 | 8.27 | 14196 | 25.666 | 资金图 行情图 |
| 8 | 002119 | 康强电子 | 10.02% | 12.41 | 1.85 | 14109 | 99.024 | 资金图 行情图 |
| 9 | 600679 | 金山开发 | 9.97% | 12.57 | 1.82 | 12879 | 52.315 | 资金图 行情图 |
| 10 | 600680 | 上海普天 | 8.01% | 16.19 | 0.76 | 12168 | 34.798 | 资金图 行情图 |
| 11 | 600858 | 银座股份 | 4.52% | 27.28 | 2.34 | 11678 | 65.989 | 资金图 行情图 |
| 12 | 600736 | 苏州高新 | 9.66% | 8.06 | 8.58 | 11080 | 21.922 | 资金图 行情图 |
| 13 | 600667 | 太极实业 | 2.89% | 9.27 | 3.69 | 10951 | 15.997 | 资金图 行情图 |
| 14 | 000017 | SST中华 | 143.55% | 8.5 | 1.16 | 10171 | 21.471 | 资金图 行情图 |
| 15 | 600379 | 宝光股份 | 10.01% | 17.92 | 1.67 | 9690 | 28.555 | 资金图 行情图 |
| 16 | 000070 | 特发信息 | 5.91% | 11.11 | 2.38 | 9098 | 43.217 | 资金图 行情图 |
| 17 | 600220 | 江苏阳光 | 1.88% | 7.04 | 13.63 | 6850 | 6.624 | 资金图 行情图 |
| 18 | 600415 | 小商品城 | 3.53% | 49.92 | 3.01 | 6188 | 22.558 | 资金图 行情图 |
| 19 | 601166 | 兴业银行 | -1.14% | 35.58 | 50.0 | 5587 | 11.433 | 资金图 行情图 |
| 20 | 600528 | 中铁二局 | 3.78% | 12.37 | 14.59 | 4881 | 10.693 | 资金图 行情图 |
| 21 | 600375 | 星马汽车 | 8.00% | 17.55 | 1.87 | 4859 | 25.409 | 资金图 行情图 |
| 22 | 000701 | 厦门信达 | 3.36% | 13.85 | 1.97 | 4811 | 4.769 | 资金图 行情图 |
| 23 | 600257 | 大湖股份 | 4.11% | 8.87 | 4.27 | 4508 | 14.317 | 资金图 行情图 |
| 24 | 600628 | 新世界 | 2.51% | 17.59 | 4.25 | 4487 | 14.14 | 资金图 行情图 |
| 25 | 600571 | 信雅达 | 6.73% | 12.06 | 1.95 | 4411 | 19.275 | 资金图 行情图 |
| 26 | 600846 | 同济科技 | 2.30% | 12.46 | 2.78 | 4382 | 14.211 | 资金图 行情图 |
| 27 | 600191 | 华资实业 | -0.42% | 9.41 | 4.85 | 4292 | 20.112 | 资金图 行情图 |
| 28 | 600884 | 杉杉股份 | 2.31% | 20.82 | 3.0 | 4204 | 7.479 | 资金图 行情图 |
| 29 | 000673 | ST大水 | 5.04% | 10.0 | 0.86 | 4134 | 76.217 | 资金图 行情图 |
| 30 | 000698 | 沈阳化工 | 9.68% | 8.5 | 6.27 | 4055 | 9.4 | 资金图 行情图 |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明