| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 太龙药业 | 9.190 | 0.437% |
| 白云山A | 11.810 | 0.255% |
| 金健米业 | 7.960 | -1.728% |
| 歌华有线 | 14.650 | 0.000% |
| 澄星股份 | 9.800 | 0.513% |
| 紫江企业 | 7.540 | -0.789% |
| 斯 米 克 | 12.320 | -1.911% |
| 沈阳机床 | 10.800 | -1.639% |
| 康美药业 | 10.890 | -1.269% |
| 福建南纸 | 5.710 | -0.349% |
| 红 太 阳 | 17.710 | -0.506% |
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 收盘价(元) | A股流通盘(亿) | 净流入金额(万元) | 成交金额比例 | 相关功能 |
| 1 | 600667 | 太极实业 | 10.00% | 8.58 | 3.69 | 35311 | 86.223 | 资金图 行情图 |
| 2 | 002315 | 焦点科技 | 6.91% | 71.5 | 0.29 | 16391 | 41.561 | 资金图 行情图 |
| 3 | 300007 | 汉威电子 | 7.29% | 51.5 | 0.15 | 13965 | 47.654 | 资金图 行情图 |
| 4 | 300053 | 欧比特 | 10.02% | 25.25 | 0.2 | 11721 | 61.947 | 资金图 行情图 |
| 5 | 600997 | 开滦股份 | 1.11% | 21.9 | 7.17 | 8325 | 26.559 | 资金图 行情图 |
| 6 | 600075 | 新疆天业 | 0.55% | 12.88 | 4.39 | 6565 | 15.401 | 资金图 行情图 |
| 7 | 600892 | ST湖科 | 5.01% | 22.41 | 0.45 | 5240 | 96.182 | 资金图 行情图 |
| 8 | 300037 | 新宙邦 | 7.98% | 41.83 | 0.22 | 4991 | 29.578 | 资金图 行情图 |
| 9 | 600707 | 彩虹股份 | 6.87% | 12.29 | 4.11 | 4027 | 13.596 | 资金图 行情图 |
| 10 | 600838 | 上海九百 | 1.38% | 13.18 | 4.01 | 4005 | 10.82 | 资金图 行情图 |
| 11 | 600276 | 恒瑞医药 | -2.83% | 46.04 | 6.21 | 3678 | 35.166 | 资金图 行情图 |
| 12 | 000100 | TCL集团 | -0.93% | 5.34 | 24.97 | 3638 | 18.363 | 资金图 行情图 |
| 13 | 600259 | ST有色 | 2.69% | 17.19 | 1.11 | 3595 | 30.299 | 资金图 行情图 |
| 14 | 600227 | 赤天化 | 1.09% | 12.93 | 2.98 | 3142 | 8.667 | 资金图 行情图 |
| 15 | 000977 | 浪潮信息 | 2.64% | 14.8 | 2.15 | 2954 | 14.379 | 资金图 行情图 |
| 16 | 002241 | 歌尔声学 | 4.49% | 31.66 | 0.6 | 2944 | 18.227 | 资金图 行情图 |
| 17 | 600289 | 亿阳信通 | 0.99% | 17.28 | 3.52 | 2938 | 15.453 | 资金图 行情图 |
| 18 | 600118 | 中国卫星 | 0.58% | 33.01 | 1.72 | 2869 | 8.58 | 资金图 行情图 |
| 19 | 000852 | 江钻股份 | 2.30% | 12.48 | 1.3 | 2689 | 13.428 | 资金图 行情图 |
| 20 | 600370 | 三房巷 | 0.39% | 7.64 | 3.19 | 2675 | 21.388 | 资金图 行情图 |
| 21 | 600769 | 祥龙电业 | 3.95% | 7.1 | 3.75 | 2654 | 16.993 | 资金图 行情图 |
| 22 | 600186 | 莲花味精 | 3.41% | 6.67 | 8.21 | 2635 | 6.897 | 资金图 行情图 |
| 23 | 000006 | 深振业A | 0.45% | 11.09 | 4.92 | 2570 | 10.012 | 资金图 行情图 |
| 24 | 600545 | 新疆城建 | 4.03% | 14.47 | 3.7 | 2554 | 2.127 | 资金图 行情图 |
| 25 | 600410 | 华胜天成 | -0.53% | 16.77 | 4.15 | 2471 | 18.611 | 资金图 行情图 |
| 26 | 600671 | 天目药业 | 6.48% | 12.48 | 1.22 | 2438 | 19.363 | 资金图 行情图 |
| 27 | 600136 | 道博股份 | -3.46% | 11.99 | 1.04 | 2246 | 8.491 | 资金图 行情图 |
| 28 | 600601 | 方正科技 | -0.55% | 5.44 | 17.26 | 2223 | 7.168 | 资金图 行情图 |
| 29 | 002317 | 众生药业 | 2.81% | 69.09 | 0.2 | 2152 | 14.389 | 资金图 行情图 |
| 30 | 000011 | S深物业A | 4.42% | 11.81 | 1.4 | 2132 | 5.348 | 资金图 行情图 |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明