| 日期 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 周涨幅 | 周换手率 | 流通盘(亿) | 主力动向 | 2日累计 | 大单买 | 大单卖 | 大单差 |
| 2010-03-22 | 7.49 | 0.94% | 0.46% | 4.70% | 1.45% | 20.592 | 0.039 | 0.083 | 47.60% | -39.10% | 8.50% |
| 2010-03-19 | 7.42 | 1.23% | 0.29% | 3.60% | 1.25% | 20.592 | 0.044 | 0.058 | 40.30% | -24.90% | 15.40% |
| 2010-03-18 | 7.33 | 0.27% | 0.25% | -0.20% | 1.32% | 20.592 | 0.014 | 0.027 | 40.60% | -35.10% | 5.50% |
| 2010-03-17 | 7.31 | 1.67% | 0.27% | -2.00% | 1.39% | 20.592 | 0.014 | -0.015 | 40.20% | -35.20% | 5.00% |
| 2010-03-16 | 7.19 | 0.56% | 0.18% | -2.80% | 1.43% | 20.592 | -0.028 | -0.049 | 21.10% | -36.90% | -15.80% |
| 2010-03-15 | 7.15 | -0.14% | 0.26% | -4.30% | 1.57% | 20.592 | -0.02 | -0.066 | 22.20% | -30.00% | -7.80% |
| 2010-03-12 | 7.16 | -2.59% | 0.36% | -3.80% | 1.71% | 20.592 | -0.046 | -0.063 | 27.60% | -40.30% | -12.70% |
| 2010-03-11 | 7.35 | -1.47% | 0.32% | -0.80% | 1.71% | 20.592 | -0.017 | -0.018 | 30.60% | -35.90% | -5.30% |
| 2010-03-10 | 7.46 | 0.81% | 0.31% | -3.00% | 2.13% | 20.592 | -0.001 | -0.019 | 34.50% | -34.90% | -0.40% |
| 2010-03-09 | 7.4 | -0.94% | 0.31% | -2.10% | 3.03% | 20.592 | -0.018 | 0.006 | 31.90% | -37.50% | -5.60% |
| 2010-03-08 | 7.47 | 0.40% | 0.40% | -2.20% | 3.18% | 20.592 | 0.023 | 0.003 | 31.40% | -25.60% | 5.80% |
| 2010-03-04 | 7.41 | -3.64% | 0.74% | -2.90% | 3.66% | 20.592 | -0.072 | -0.223 | 24.90% | -34.70% | -9.80% |
| 2010-03-03 | 7.69 | 1.72% | 1.22% | 0.80% | 3.97% | 20.592 | -0.151 | -0.179 | 41.90% | -54.30% | -12.40% |
| 2010-03-02 | 7.56 | -1.05% | 0.47% | -0.60% | 3.18% | 20.592 | -0.029 | -0.145 | 37.50% | -43.60% | -6.10% |
| 2010-03-01 | 7.64 | 1.73% | 0.70% | 3.80% | 3.32% | 20.592 | -0.117 | -0.16 | 34.80% | -51.50% | -16.70% |
| 2010-02-26 | 7.51 | -1.70% | 0.54% | 1.40% | 2.81% | 20.592 | -0.044 | -0.253 | 26.80% | -34.90% | -8.10% |
| 2010-02-25 | 7.64 | 0.13% | 1.04% | 2.30% | 2.51% | 20.592 | -0.209 | -0.241 | 45.90% | -65.90% | -20.00% |
| 2010-02-24 | 7.63 | 0.26% | 0.43% | 2.20% | 1.74% | 20.592 | -0.032 | 0.048 | 32.90% | -40.30% | -7.40% |
| 2010-02-23 | 7.61 | 3.40% | 0.61% | 1.40% | 1.92% | 20.592 | 0.079 | 0.083 | 37.70% | -24.60% | 13.10% |
| 2010-02-22 | 7.36 | -0.67% | 0.19% | 2.70% | 3.05% | 20.592 | 0.003 | -0.017 | 37.40% | -35.60% | 1.80% |
| 2010-02-12 | 7.41 | -0.80% | 0.24% | 4.30% | 3.09% | 20.592 | -0.02 | -0.002 | 29.00% | -37.60% | -8.60% |
| 2010-02-11 | 7.47 | 0.00% | 0.27% | 5.10% | 3.17% | 20.592 | 0.019 | 0.041 | 45.00% | -38.20% | 6.80% |
| 2010-02-10 | 7.47 | -0.53% | 0.61% | 4.80% | 3.25% | 20.592 | 0.023 | 0.295 | 61.00% | -57.30% | 3.70% |
| 2010-02-09 | 7.51 | 4.74% | 1.73% | 8.20% | 2.97% | 20.592 | 0.272 | 0.29 | 67.00% | -51.30% | 15.70% |
| 2010-02-08 | 7.17 | 0.84% | 0.23% | 3.20% | 1.51% | 20.592 | 0.018 | 0.047 | 47.10% | -39.40% | 7.70% |
| 2010-02-05 | 7.11 | 0.00% | 0.32% | 3.30% | 1.58% | 20.592 | 0.029 | 0.02 | 43.80% | -34.80% | 9.00% |
| 2010-02-04 | 7.11 | -0.28% | 0.36% | 3.00% | 1.49% | 20.592 | -0.009 | 0.021 | 41.70% | -44.20% | -2.50% |
| 2010-02-03 | 7.13 | 2.89% | 0.33% | 4.60% | 1.32% | 20.592 | 0.03 | 0.042 | 39.50% | -30.20% | 9.30% |
| 2010-02-02 | 6.93 | -0.29% | 0.27% | -0.70% | 1.24% | 20.592 | 0.011 | 0.009 | 36.60% | -32.50% | 4.10% |
| 2010-02-01 | 6.95 | 1.02% | 0.30% | -4.00% | 1.38% | 20.592 | -0.002 | -0.022 | 30.10% | -30.80% | -0.70% |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明