欢迎进入老钱庄股歌资金-易记网址: www.129.cc
600098广州控股主力数据加入自选股
日期最新价涨幅换手率周涨幅周换手率流通盘(亿)主力动向2日累计大单买大单卖大单差
2010-03-227.49 0.94%0.46% 4.70% 1.45%20.5920.0390.08347.60%-39.10%8.50%
2010-03-197.42 1.23%0.29% 3.60% 1.25%20.5920.0440.05840.30%-24.90%15.40%
2010-03-187.33 0.27%0.25% -0.20% 1.32%20.5920.0140.02740.60%-35.10%5.50%
2010-03-177.31 1.67%0.27% -2.00% 1.39%20.5920.014-0.01540.20%-35.20%5.00%
2010-03-167.19 0.56%0.18% -2.80% 1.43%20.592-0.028-0.04921.10%-36.90%-15.80%
2010-03-157.15 -0.14%0.26% -4.30% 1.57%20.592-0.02-0.06622.20%-30.00%-7.80%
2010-03-127.16 -2.59%0.36% -3.80% 1.71%20.592-0.046-0.06327.60%-40.30%-12.70%
2010-03-117.35 -1.47%0.32% -0.80% 1.71%20.592-0.017-0.01830.60%-35.90%-5.30%
2010-03-107.46 0.81%0.31% -3.00% 2.13%20.592-0.001-0.01934.50%-34.90%-0.40%
2010-03-097.4 -0.94%0.31% -2.10% 3.03%20.592-0.0180.00631.90%-37.50%-5.60%
2010-03-087.47 0.40%0.40% -2.20% 3.18%20.5920.0230.00331.40%-25.60%5.80%
2010-03-047.41 -3.64%0.74% -2.90% 3.66%20.592-0.072-0.22324.90%-34.70%-9.80%
2010-03-037.69 1.72% 1.22% 0.80% 3.97%20.592-0.151-0.17941.90%-54.30%-12.40%
2010-03-027.56 -1.05%0.47% -0.60% 3.18%20.592-0.029-0.14537.50%-43.60%-6.10%
2010-03-017.64 1.73%0.70% 3.80% 3.32%20.592-0.117-0.1634.80%-51.50%-16.70%
2010-02-267.51 -1.70%0.54% 1.40% 2.81%20.592-0.044-0.25326.80%-34.90%-8.10%
2010-02-257.64 0.13% 1.04% 2.30% 2.51%20.592-0.209-0.24145.90%-65.90%-20.00%
2010-02-247.63 0.26%0.43% 2.20% 1.74%20.592-0.0320.04832.90%-40.30%-7.40%
2010-02-237.61 3.40%0.61% 1.40% 1.92%20.5920.0790.08337.70%-24.60%13.10%
2010-02-227.36 -0.67%0.19% 2.70% 3.05%20.5920.003-0.01737.40%-35.60%1.80%
2010-02-127.41 -0.80%0.24% 4.30% 3.09%20.592-0.02-0.00229.00%-37.60%-8.60%
2010-02-117.47 0.00%0.27% 5.10% 3.17%20.5920.0190.04145.00%-38.20%6.80%
2010-02-107.47 -0.53%0.61% 4.80% 3.25%20.5920.0230.29561.00%-57.30%3.70%
2010-02-097.51 4.74% 1.73% 8.20% 2.97%20.5920.2720.2967.00%-51.30%15.70%
2010-02-087.17 0.84%0.23% 3.20% 1.51%20.5920.0180.04747.10%-39.40%7.70%
2010-02-057.11 0.00%0.32% 3.30% 1.58%20.5920.0290.0243.80%-34.80%9.00%
2010-02-047.11 -0.28%0.36% 3.00% 1.49%20.592-0.0090.02141.70%-44.20%-2.50%
2010-02-037.13 2.89%0.33% 4.60% 1.32%20.5920.030.04239.50%-30.20%9.30%
2010-02-026.93 -0.29%0.27% -0.70% 1.24%20.5920.0110.00936.60%-32.50%4.10%
2010-02-016.95 1.02%0.30% -4.00% 1.38%20.592-0.002-0.02230.10%-30.80%-0.70%

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明