| 日期 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 周涨幅 | 周换手率 | 流通盘(亿) | 主力动向 | 2日累计 | 大单买 | 大单卖 | 大单差 |
| 2010-03-19 | 12.9 | 2.38% | 6.58% | 0.10% | 31.13% | 4.045 | 0.125 | 0.347 | 52.10% | -50.20% | 1.90% |
| 2010-03-18 | 12.6 | 1.45% | 4.19% | -1.20% | 31.41% | 4.045 | 0.222 | 0.471 | 54.90% | -49.60% | 5.30% |
| 2010-03-17 | 12.42 | 3.24% | 4.52% | -1.00% | 31.85% | 4.045 | 0.249 | 0.209 | 51.20% | -45.70% | 5.50% |
| 2010-03-16 | 12.03 | 0.33% | 3.60% | -4.00% | 30.47% | 4.045 | -0.04 | -0.248 | 50.60% | -51.70% | -1.10% |
| 2010-03-15 | 11.99 | -7.27% | 12.24% | -5.50% | 29.81% | 4.045 | -0.208 | 0.053 | 65.60% | -67.30% | -1.70% |
| 2010-03-12 | 12.93 | 1.09% | 9.30% | 5.50% | 32.32% | 2.984 | 0.353 | 0.924 | 42.20% | -38.40% | 3.80% |
| 2010-03-11 | 12.79 | 1.59% | 6.27% | 3.60% | 33.97% | 2.984 | 0.571 | 0.903 | 55.40% | -46.30% | 9.10% |
| 2010-03-10 | 12.59 | 0.24% | 4.26% | 3.40% | 34.95% | 2.984 | 0.332 | 0.304 | 53.10% | -45.30% | 7.80% |
| 2010-03-09 | 12.56 | -1.10% | 3.99% | 6.40% | 33.95% | 2.984 | -0.028 | 0.831 | 43.60% | -44.30% | -0.70% |
| 2010-03-08 | 12.7 | 3.67% | 8.51% | 7.60% | 31.48% | 2.984 | 0.859 | 1.045 | 48.40% | -38.30% | 10.10% |
| 2010-03-01 | 12.25 | -0.81% | 10.94% | 6.30% | 24.88% | 2.984 | 0.186 | 1.144 | 50.00% | -48.30% | 1.70% |
| 2010-02-26 | 12.35 | 1.40% | 7.26% | 6.50% | 14.98% | 2.984 | 0.958 | 1.408 | 55.90% | -42.70% | 13.20% |
| 2010-02-25 | 12.18 | 3.22% | 3.26% | 5.00% | 8.86% | 2.984 | 0.45 | 0.49 | 47.40% | -33.60% | 13.80% |
| 2010-02-24 | 11.8 | 0.17% | 1.51% | 2.40% | 7.82% | 2.984 | 0.041 | 0.178 | 38.80% | -36.10% | 2.70% |
| 2010-02-23 | 11.78 | 2.35% | 1.91% | 3.90% | 8.03% | 2.984 | 0.137 | 0.075 | 38.90% | -31.70% | 7.20% |
| 2010-02-22 | 11.51 | -0.60% | 1.05% | 4.00% | 8.54% | 2.984 | -0.063 | -0.018 | 24.80% | -30.80% | -6.00% |
| 2010-02-12 | 11.58 | -0.17% | 1.13% | 4.20% | 8.15% | 2.984 | 0.045 | 0.34 | 44.30% | -40.30% | 4.00% |
| 2010-02-11 | 11.6 | 0.69% | 2.22% | 4.10% | 8.17% | 2.984 | 0.295 | 0.66 | 48.00% | -34.70% | 13.30% |
| 2010-02-10 | 11.52 | 1.68% | 1.73% | 2.30% | 7.32% | 2.984 | 0.365 | 0.72 | 50.00% | -28.90% | 21.10% |
| 2010-02-09 | 11.33 | 2.44% | 2.42% | 1.30% | 7.55% | 2.984 | 0.355 | 0.318 | 51.00% | -36.30% | 14.70% |
| 2010-02-08 | 11.06 | -0.45% | 0.65% | 3.30% | 8.40% | 2.984 | -0.037 | 0.065 | 25.60% | -31.30% | -5.70% |
| 2010-02-05 | 11.11 | -0.27% | 1.15% | 1.80% | 10.03% | 2.984 | 0.102 | 0.107 | 33.70% | -24.80% | 8.90% |
| 2010-02-04 | 11.14 | -1.07% | 1.38% | 1.40% | 10.62% | 2.984 | 0.004 | -0.133 | 30.00% | -29.70% | 0.30% |
| 2010-02-03 | 11.26 | 0.63% | 1.96% | 3.20% | 10.32% | 2.984 | -0.137 | 0.313 | 30.70% | -37.70% | -7.00% |
| 2010-02-02 | 11.19 | 4.48% | 3.26% | 2.60% | 9.77% | 2.984 | 0.451 | 0.263 | 45.10% | -31.30% | 13.80% |
| 2010-02-01 | 10.71 | -2.01% | 2.28% | -3.90% | 8.34% | 2.984 | -0.187 | -0.366 | 43.50% | -51.70% | -8.20% |
| 2010-01-29 | 10.93 | -0.64% | 1.73% | -4.90% | 8.34% | 2.984 | -0.178 | -0.264 | 31.70% | -42.00% | -10.30% |
| 2010-01-28 | 11 | 0.73% | 1.08% | -7.80% | 9.05% | 2.984 | -0.085 | -0.128 | 26.40% | -34.30% | -7.90% |
| 2010-01-27 | 10.92 | 0.00% | 1.42% | -9.30% | 9.52% | 2.984 | -0.042 | -0.198 | 35.00% | -38.00% | -3.00% |
| 2010-01-25 | 11.14 | -3.05% | 2.28% | -11.00% | 13.24% | 2.984 | -0.404 | -0.717 | 26.40% | -44.10% | -17.70% |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明