欢迎进入老钱庄股歌资金-易记网址: www.129.cc
600227赤天化主力数据加入自选股
日期最新价涨幅换手率周涨幅周换手率流通盘(亿)主力动向2日累计大单买大单卖大单差
2010-03-1912.9 2.38% 6.58% 0.10% 31.13%4.0450.1250.34752.10%-50.20%1.90%
2010-03-1812.6 1.45% 4.19% -1.20% 31.41%4.0450.2220.47154.90%-49.60%5.30%
2010-03-1712.42 3.24% 4.52% -1.00% 31.85%4.0450.2490.20951.20%-45.70%5.50%
2010-03-1612.03 0.33% 3.60% -4.00% 30.47%4.045-0.04-0.24850.60%-51.70%-1.10%
2010-03-1511.99 -7.27% 12.24% -5.50% 29.81%4.045-0.2080.05365.60%-67.30%-1.70%
2010-03-1212.93 1.09% 9.30% 5.50% 32.32%2.9840.3530.92442.20%-38.40%3.80%
2010-03-1112.79 1.59% 6.27% 3.60% 33.97%2.9840.5710.90355.40%-46.30%9.10%
2010-03-1012.59 0.24% 4.26% 3.40% 34.95%2.9840.3320.30453.10%-45.30%7.80%
2010-03-0912.56 -1.10% 3.99% 6.40% 33.95%2.984-0.0280.83143.60%-44.30%-0.70%
2010-03-0812.7 3.67% 8.51% 7.60% 31.48%2.9840.859 1.04548.40%-38.30%10.10%
2010-03-0112.25 -0.81% 10.94% 6.30% 24.88%2.9840.186 1.14450.00%-48.30%1.70%
2010-02-2612.35 1.40% 7.26% 6.50% 14.98%2.9840.958 1.40855.90%-42.70%13.20%
2010-02-2512.18 3.22% 3.26% 5.00% 8.86%2.9840.450.4947.40%-33.60%13.80%
2010-02-2411.8 0.17% 1.51% 2.40% 7.82%2.9840.0410.17838.80%-36.10%2.70%
2010-02-2311.78 2.35% 1.91% 3.90% 8.03%2.9840.1370.07538.90%-31.70%7.20%
2010-02-2211.51 -0.60% 1.05% 4.00% 8.54%2.984-0.063-0.01824.80%-30.80%-6.00%
2010-02-1211.58 -0.17% 1.13% 4.20% 8.15%2.9840.0450.3444.30%-40.30%4.00%
2010-02-1111.6 0.69% 2.22% 4.10% 8.17%2.9840.2950.6648.00%-34.70%13.30%
2010-02-1011.52 1.68% 1.73% 2.30% 7.32%2.9840.3650.7250.00%-28.90%21.10%
2010-02-0911.33 2.44% 2.42% 1.30% 7.55%2.9840.3550.31851.00%-36.30%14.70%
2010-02-0811.06 -0.45%0.65% 3.30% 8.40%2.984-0.0370.06525.60%-31.30%-5.70%
2010-02-0511.11 -0.27% 1.15% 1.80% 10.03%2.9840.1020.10733.70%-24.80%8.90%
2010-02-0411.14 -1.07% 1.38% 1.40% 10.62%2.9840.004-0.13330.00%-29.70%0.30%
2010-02-0311.26 0.63% 1.96% 3.20% 10.32%2.984-0.1370.31330.70%-37.70%-7.00%
2010-02-0211.19 4.48% 3.26% 2.60% 9.77%2.9840.4510.26345.10%-31.30%13.80%
2010-02-0110.71 -2.01% 2.28% -3.90% 8.34%2.984-0.187-0.36643.50%-51.70%-8.20%
2010-01-2910.93 -0.64% 1.73% -4.90% 8.34%2.984-0.178-0.26431.70%-42.00%-10.30%
2010-01-2811 0.73% 1.08% -7.80% 9.05%2.984-0.085-0.12826.40%-34.30%-7.90%
2010-01-2710.92 0.00% 1.42% -9.30% 9.52%2.984-0.042-0.19835.00%-38.00%-3.00%
2010-01-2511.14 -3.05% 2.28% -11.00% 13.24%2.984-0.404-0.71726.40%-44.10%-17.70%

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明