欢迎进入老钱庄股歌资金-易记网址: www.129.cc
600884杉杉股份主力数据加入自选股
日期最新价涨幅换手率周涨幅周换手率流通盘(亿)主力动向2日累计大单买大单卖大单差
2010-03-1220.19 0.35% 4.16% 0.80% 24.31%2.9960.046-0.55246.60%-45.50%1.10%
2010-03-1120.12 -2.33% 4.56% -0.80% 27.43%2.996-0.597-0.52240.90%-54.00%-13.10%
2010-03-1020.6 1.43% 4.71% -6.20% 34.05%2.9960.075-0.1549.20%-47.60%1.60%
2010-03-0920.31 -0.93% 4.09% -7.40% 38.38%2.996-0.225-0.29348.30%-53.80%-5.50%
2010-03-0820.5 2.24% 6.79% -2.80% 42.92%2.996-0.068-0.4157.70%-58.70%-1.00%
2010-03-0420.3 -7.69% 11.18% 2.80% 42.43%2.996-0.559-0.6546.50%-51.50%-5.00%
2010-03-0321.99 0.23% 9.04% 9.80% 36.98%2.996-0.09-0.01347.90%-48.90%-1.00%
2010-03-0221.94 3.64% 8.63% 10.20% 33.83%2.9960.0780.07851.70%-50.80%0.90%
2010-03-0121.17 6.17% 8.29% 10.10% 29.91%2.9960.07456.80%-56.80%0.00%
2010-02-2619.94 0.45% 5.29% 5.40% 25.54%2.9960.0740.08656.10%-54.70%1.40%
2010-02-2519.85 -0.65% 5.72% 5.10% 23.85%2.9960.0110.01751.80%-51.60%0.20%
2010-02-2419.98 0.60% 5.89% 9.50% 23.88%2.9960.0060.13349.50%-49.40%0.10%
2010-02-2319.86 3.55% 4.71% 10.70% 23.50%2.9960.1270.40543.20%-40.50%2.70%
2010-02-2219.18 1.48% 3.92% 10.90% 23.97%2.9960.2780.32948.90%-41.80%7.10%
2010-02-1218.9 0.16% 3.60% 5.60% 22.79%2.9960.050.52846.80%-45.40%1.40%
2010-02-1118.87 3.68% 5.76% 3.20% 22.22%2.9960.4780.37950.00%-41.70%8.30%
2010-02-1018.2 1.85% 5.51% 0.50% 20.32%2.996-0.0990.26449.90%-51.70%-1.80%
2010-02-0917.87 3.71% 5.18% -0.50% 18.58%2.9960.3630.0447.90%-40.90%7.00%
2010-02-0817.23 -3.85% 2.74% -7.70% 17.21%2.996-0.323-0.50531.50%-43.30%-11.80%
2010-02-0517.92 -2.18% 3.03% -2.60% 19.21%2.996-0.182-0.13934.40%-40.40%-6.00%
2010-02-0418.32 0.99% 3.86% 2.50% 20.49%2.9960.042-0.10844.70%-43.60%1.10%
2010-02-0318.14 0.83% 3.76% 4.40% 20.03%2.996-0.151-0.39941.90%-45.90%-4.00%
2010-02-0217.99 -3.49% 3.82% 4.20% 19.87%2.996-0.248-0.28135.60%-42.10%-6.50%
2010-02-0118.64 1.25% 4.74% 2.50% 20.00%2.996-0.0330.15639.00%-39.70%-0.70%
2010-01-2918.41 2.91% 4.30% 2.50% 18.94%2.9960.1890.04347.90%-43.50%4.40%
2010-01-2817.89 2.93% 3.41% -7.20% 21.81%2.996-0.1470.10541.90%-46.20%-4.30%
2010-01-2717.38 0.64% 3.59% -12.20% 24.61%2.9960.252-0.09352.40%-45.40%7.00%
2010-01-2518.22 1.28% 3.68% -1.90% 39.84%2.9960.103-0.31347.90%-45.10%2.80%
2010-01-2217.99 -6.88% 7.17% -1.20% 48.62%2.996-0.416-0.37943.40%-49.20%-5.80%
2010-01-2119.32 -1.98% 6.21% 8.10% 53.24%2.9960.0370.34249.30%-48.70%0.60%

股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号

Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明