| 日期 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 周涨幅 | 周换手率 | 流通盘(亿) | 主力动向 | 2日累计 | 大单买 | 大单卖 | 大单差 |
| 2010-03-12 | 20.19 | 0.35% | 4.16% | 0.80% | 24.31% | 2.996 | 0.046 | -0.552 | 46.60% | -45.50% | 1.10% |
| 2010-03-11 | 20.12 | -2.33% | 4.56% | -0.80% | 27.43% | 2.996 | -0.597 | -0.522 | 40.90% | -54.00% | -13.10% |
| 2010-03-10 | 20.6 | 1.43% | 4.71% | -6.20% | 34.05% | 2.996 | 0.075 | -0.15 | 49.20% | -47.60% | 1.60% |
| 2010-03-09 | 20.31 | -0.93% | 4.09% | -7.40% | 38.38% | 2.996 | -0.225 | -0.293 | 48.30% | -53.80% | -5.50% |
| 2010-03-08 | 20.5 | 2.24% | 6.79% | -2.80% | 42.92% | 2.996 | -0.068 | -0.41 | 57.70% | -58.70% | -1.00% |
| 2010-03-04 | 20.3 | -7.69% | 11.18% | 2.80% | 42.43% | 2.996 | -0.559 | -0.65 | 46.50% | -51.50% | -5.00% |
| 2010-03-03 | 21.99 | 0.23% | 9.04% | 9.80% | 36.98% | 2.996 | -0.09 | -0.013 | 47.90% | -48.90% | -1.00% |
| 2010-03-02 | 21.94 | 3.64% | 8.63% | 10.20% | 33.83% | 2.996 | 0.078 | 0.078 | 51.70% | -50.80% | 0.90% |
| 2010-03-01 | 21.17 | 6.17% | 8.29% | 10.10% | 29.91% | 2.996 | 0.074 | 56.80% | -56.80% | 0.00% | |
| 2010-02-26 | 19.94 | 0.45% | 5.29% | 5.40% | 25.54% | 2.996 | 0.074 | 0.086 | 56.10% | -54.70% | 1.40% |
| 2010-02-25 | 19.85 | -0.65% | 5.72% | 5.10% | 23.85% | 2.996 | 0.011 | 0.017 | 51.80% | -51.60% | 0.20% |
| 2010-02-24 | 19.98 | 0.60% | 5.89% | 9.50% | 23.88% | 2.996 | 0.006 | 0.133 | 49.50% | -49.40% | 0.10% |
| 2010-02-23 | 19.86 | 3.55% | 4.71% | 10.70% | 23.50% | 2.996 | 0.127 | 0.405 | 43.20% | -40.50% | 2.70% |
| 2010-02-22 | 19.18 | 1.48% | 3.92% | 10.90% | 23.97% | 2.996 | 0.278 | 0.329 | 48.90% | -41.80% | 7.10% |
| 2010-02-12 | 18.9 | 0.16% | 3.60% | 5.60% | 22.79% | 2.996 | 0.05 | 0.528 | 46.80% | -45.40% | 1.40% |
| 2010-02-11 | 18.87 | 3.68% | 5.76% | 3.20% | 22.22% | 2.996 | 0.478 | 0.379 | 50.00% | -41.70% | 8.30% |
| 2010-02-10 | 18.2 | 1.85% | 5.51% | 0.50% | 20.32% | 2.996 | -0.099 | 0.264 | 49.90% | -51.70% | -1.80% |
| 2010-02-09 | 17.87 | 3.71% | 5.18% | -0.50% | 18.58% | 2.996 | 0.363 | 0.04 | 47.90% | -40.90% | 7.00% |
| 2010-02-08 | 17.23 | -3.85% | 2.74% | -7.70% | 17.21% | 2.996 | -0.323 | -0.505 | 31.50% | -43.30% | -11.80% |
| 2010-02-05 | 17.92 | -2.18% | 3.03% | -2.60% | 19.21% | 2.996 | -0.182 | -0.139 | 34.40% | -40.40% | -6.00% |
| 2010-02-04 | 18.32 | 0.99% | 3.86% | 2.50% | 20.49% | 2.996 | 0.042 | -0.108 | 44.70% | -43.60% | 1.10% |
| 2010-02-03 | 18.14 | 0.83% | 3.76% | 4.40% | 20.03% | 2.996 | -0.151 | -0.399 | 41.90% | -45.90% | -4.00% |
| 2010-02-02 | 17.99 | -3.49% | 3.82% | 4.20% | 19.87% | 2.996 | -0.248 | -0.281 | 35.60% | -42.10% | -6.50% |
| 2010-02-01 | 18.64 | 1.25% | 4.74% | 2.50% | 20.00% | 2.996 | -0.033 | 0.156 | 39.00% | -39.70% | -0.70% |
| 2010-01-29 | 18.41 | 2.91% | 4.30% | 2.50% | 18.94% | 2.996 | 0.189 | 0.043 | 47.90% | -43.50% | 4.40% |
| 2010-01-28 | 17.89 | 2.93% | 3.41% | -7.20% | 21.81% | 2.996 | -0.147 | 0.105 | 41.90% | -46.20% | -4.30% |
| 2010-01-27 | 17.38 | 0.64% | 3.59% | -12.20% | 24.61% | 2.996 | 0.252 | -0.093 | 52.40% | -45.40% | 7.00% |
| 2010-01-25 | 18.22 | 1.28% | 3.68% | -1.90% | 39.84% | 2.996 | 0.103 | -0.313 | 47.90% | -45.10% | 2.80% |
| 2010-01-22 | 17.99 | -6.88% | 7.17% | -1.20% | 48.62% | 2.996 | -0.416 | -0.379 | 43.40% | -49.20% | -5.80% |
| 2010-01-21 | 19.32 | -1.98% | 6.21% | 8.10% | 53.24% | 2.996 | 0.037 | 0.342 | 49.30% | -48.70% | 0.60% |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明